Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 271 | 1 829 488 | | |
| 272 | 1 817 524 | | |
| 273 | 1 812 709 | | |
| 274 | 1 810 645 | | |
| 275 | 1 809 106 | | |
| 276 | 1 804 880 | | |
| 277 | 1 800 000 | | |
| 278 | 1 800 000 | | |
| 279 | 1 780 148 | | |
| 280 | 1 773 852 | | |
| 281 | 1 773 718 | | |
| 282 | 1 762 949 | | |
| 283 | 1 742 979 | | |
| 284 | 1 738 570 | | |
| 285 | 1 732 698 | | |
| 286 | 1 729 666 | | |
| 287 | 1 729 000 | | |
| 288 | 1 713 461 | | |
| 289 | 1 712 000 | | |
| 290 | 1 708 413 | | |
| 291 | 1 700 000 | | |
| 292 | 1 694 251 | | |
| 293 | 1 686 222 | | |
| 294 | 1 677 050 | | |
| 295 | 1 675 368 | | |
| 296 | 1 661 584 | | |
| 297 | 1 660 973 | | |
| 298 | 1 660 122 | | |
| 299 | 1 655 481 | | |
| 300 | 1 645 352 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026