Coste de vida en Corea del Sur - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.428 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
Una pareja gasta de media unos 2.251 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
Una familia de tres personas gasta de media unos 3.074 $ al mes con alquiler incluido en Corea del Sur.
En 47 ciudades de Corea del Sur, el coste de vida mensual oscila entre 1.229 $ y 1.761 $ – una diferencia de 532 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: May 2, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 456 $ a nivel nacional. En Seúl, el coste estimado es de unos 933 $, mientras que en Jeonju – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 282 $.
El salario medio neto en Corea del Sur es de 1.967 $ – suficiente para cubrir los costes mensuales medios de 1.428 $, pero con un margen limitado para ahorrar. Los márgenes varían significativamente según la ciudad.
La compra en el supermercado ronda los 435 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 40,00 $.
La más asequible: Jeonju con 1.229 $ al mes. La capital, Seúl, se sitúa en 1.761 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 532 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.428 $) está un 6% por encima de la mediana mundial de 1.350 $.
Average rent (456 $) está un 28% por debajo de la mediana mundial de 630 $.
Dining out (40,00 $) está un 17% por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (12,00 $) está un 64% por debajo de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166274 | 70 | 934 $ | 1.400 $ | 2.348 $ | 3.019 $ | 66.01 | 229.82 | |
| 2 | 677710 | 72 | 854 $ | 1.455 $ | 2.066 $ | 2.946 $ | 84.45 | 231.33 | |
| 3 | 181319 | 70 | 839 $ | 1.411 $ | 1.898 $ | 2.928 $ | 31.36 | 209.19 | |
| 4 | 587764 | 66 | 907 $ | 1.339 $ | 1.881 $ | 3.124 $ | 123.87 | 287.48 | |
| 5 | 103620 | 74 | 878 $ | 1.489 $ | 2.539 $ | 3.219 $ | 170.46 | 142.7 | |
| 6 | 848191 | 74 | 967 $ | 1.488 $ | 2.663 $ | 3.340 $ | 85.83 | 299.28 | |
| 7 | 3586079 | 75 | 1.126 $ | 1.517 $ | 1.998 $ | 3.177 $ | 109.81 | 222.75 | |
| 8 | 1055839 | 75 | 1.052 $ | 1.508 $ | 1.980 $ | 3.158 $ | 66.64 | 313.11 | |
| 9 | 658486 | 64 | 722 $ | 1.277 $ | 1.734 $ | 2.666 $ | 34.57 | 285.04 | |
| 10 | 835669 | 64 | 724 $ | 1.286 $ | 2.111 $ | 2.536 $ | 46.03 | 248.05 | |
| 11 | 280061 | 68 | 762 $ | 1.361 $ | 1.730 $ | 2.617 $ | 13.08 | 302.86 | |
| 12 | 208529 | 72 | 933 $ | 1.467 $ | 2.071 $ | 3.009 $ | 39.66 | 186.97 | |
| 13 | 2528933 | 68 | 788 $ | 1.355 $ | 2.129 $ | 3.002 $ | 102.89 | 334.71 | |
| 14 | 1537324 | 66 | 826 $ | 1.314 $ | 2.252 $ | 2.837 $ | 64.45 | 256.35 | |
| 15 | 254073 | 68 | 951 $ | 1.384 $ | 1.896 $ | 2.950 $ | 52.92 | 258.3 | |
| 16 | 143056 | 74 | 1.051 $ | 1.481 $ | 2.103 $ | 3.261 $ | 17.32 | 172.65 | |
| 17 | 532132 | 75 | 899 $ | 1.488 $ | 2.313 $ | 3.197 $ | 220.93 | 259.22 | |
| 18 | 110428 | 75 | 928 $ | 1.521 $ | 1.953 $ | 3.120 $ | 167.77 | 248.41 | |
| 19 | 1467996 | 70 | 808 $ | 1.412 $ | 2.254 $ | 2.883 $ | 243.31 | 256.88 | |
| 20 | - | 71 | 913 $ | 1.392 $ | 2.465 $ | 4.069 $ | 181.63 | 292.8 | |
| 21 | 258156 | 75 | 839 $ | 1.508 $ | 1.969 $ | 3.181 $ | 204.46 | 187.22 | |
| 22 | 213059 | 73 | 870 $ | 1.443 $ | 2.359 $ | 3.152 $ | 97.76 | 183.93 | |
| 23 | 307000 | 70 | 890 $ | 1.390 $ | 2.307 $ | 2.964 $ | 48.27 | 268.65 | |
| 24 | - | 76 | 892 $ | 1.492 $ | 2.612 $ | 3.329 $ | 124.09 | 329.31 | |
| 25 | 2870545 | 68 | 791 $ | 1.325 $ | 2.170 $ | 2.937 $ | 10.42 | 276.55 | |
| 26 | 136432 | 75 | 839 $ | 1.507 $ | 2.123 $ | 3.138 $ | 276.83 | 205.47 | |
| 27 | 469279 | 68 | 834 $ | 1.368 $ | 1.767 $ | 3.254 $ | 114.91 | 261.64 | |
| 28 | 653387 | 62 | 711 $ | 1.229 $ | 1.698 $ | 2.594 $ | 161.72 | 247.2 | |
| 29 | 340548 | 74 | 874 $ | 1.499 $ | 2.277 $ | 3.258 $ | 186.17 | 343.38 | |
| 30 | 237739 | 72 | 820 $ | 1.454 $ | 2.316 $ | 3.078 $ | 232.15 | 241.01 | |
| 31 | - | 72 | 953 $ | 1.444 $ | 2.028 $ | 3.124 $ | 114.34 | 296.13 | |
| 32 | 514869 | 67 | 744 $ | 1.312 $ | 2.025 $ | 2.749 $ | 254.89 | 328.14 | |
| 33 | 489081 | 73 | 923 $ | 1.468 $ | 1.996 $ | 3.018 $ | 135.39 | 249.31 | |
| 34 | 117500 | 70 | 780 $ | 1.371 $ | 1.918 $ | 2.971 $ | 375.25 | 337.25 | |
| 35 | 100947 | 72 | 975 $ | 1.450 $ | 2.373 $ | 3.224 $ | 321.39 | 141.08 | |
| 36 | 155641 | 70 | 949 $ | 1.384 $ | 1.995 $ | 2.961 $ | 145.23 | 275.68 | |
| 37 | 967510 | 84 | 827 $ | 1.673 $ | 2.174 $ | 3.201 $ | 108.75 | 314.76 | |
| 38 | 9509458 | 88 | 1.121 $ | 1.761 $ | 2.259 $ | 3.964 $ | 172.59 | 204.19 | |
| 39 | - | 71 | 903 $ | 1.428 $ | 1.932 $ | 3.123 $ | 63.18 | 330.4 | |
| 40 | - | 74 | 899 $ | 1.462 $ | 2.301 $ | 3.297 $ | 105.83 | 282.04 | |
| 41 | 1203000 | 69 | 844 $ | 1.375 $ | 1.603 $ | 2.817 $ | 112.38 | 316.13 | |
| 42 | 463077 | 63 | 956 $ | 1.243 $ | 2.525 $ | 2.836 $ | 378.95 | 282.78 | |
| 43 | 1129827 | 72 | 797 $ | 1.431 $ | 2.154 $ | 3.041 $ | 284.67 | 252.71 | |
| 44 | 340196 | 75 | 866 $ | 1.491 $ | 2.224 $ | 3.140 $ | 370.45 | 219.78 | |
| 45 | 335474 | 75 | 918 $ | 1.492 $ | 2.213 $ | 3.171 $ | 74.77 | 295.57 | |
| 46 | 288988 | 72 | 872 $ | 1.447 $ | 1.963 $ | 3.120 $ | 46.48 | 113.47 | |
| 47 | 1004081 | 67 | 862 $ | 1.320 $ | 2.032 $ | 2.769 $ | 185.19 | 257.69 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo se compara la asequibilidad para viajeros, expatriados y nómadas digitales en Corea del Sur, y quiénes suelen obtener buen valor?
¿Cómo es la vida diaria para un recién llegado en cuanto a búsqueda de vivienda, opciones de comida, transporte y recados?
¿Qué estrategias ayudan a optimizar tu presupuesto, adaptarte a las estaciones y escoger un barrio que se ajuste a tu estilo de vida?
¿Es Corea del Sur caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Corea del Sur en 2026?
¿Es caro el alquiler en Corea del Sur?
¿Se puede vivir en Corea del Sur con 700 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Corea del Sur?
Corea del Sur vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇸🇰 Eslovaquia
🇱🇹 Lituania
🇨🇷 Costa Rica
🇺🇾 Uruguay
🇵🇦 Panamá
🇧🇭 Baréin