Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 1.131 $ | | |
| 122 | 122 | 1.390 $ | | |
| 123 | 123 | 2.199 $ | | |
| 124 | 124 | 1.000 $ | | |
| 125 | 125 | 2.543 $ | | |
| 126 | 126 | 2.449 $ | | |
| 127 | 127 | 4.102 $ | | |
| 128 | 128 | 496 $ | | |
| 129 | 129 | 861 $ | | |
| 130 | 130 | 4.078 $ | | |
| 131 | 131 | 510 $ | | |
| 132 | 132 | 1.130 $ | | |
| 133 | 133 | 2.650 $ | | |
| 134 | 134 | 1.144 $ | | |
| 135 | 135 | 4.602 $ | | |
| 136 | 136 | 1.843 $ | | |
| 137 | 137 | 1.370 $ | | |
| 138 | 138 | 2.906 $ | | |
| 139 | 139 | 2.124 $ | | |
| 140 | 140 | 3.060 $ | | |
| 141 | 141 | 1.264 $ | | |
| 142 | 142 | 1.723 $ | | |
| 143 | 143 | 3.529 $ | | |
| 144 | 144 | 4.172 $ | | |
| 145 | 145 | 2.602 $ | | |
| 146 | 146 | 2.071 $ | | |
| 147 | 147 | 3.765 $ | | |
| 148 | 148 | 3.256 $ | | |
| 149 | 149 | 973 $ | | |
| 150 | 150 | 2.678 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026