Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 996 $ | | |
| 62 | 62 | 2.067 $ | | |
| 63 | 63 | 1.246 $ | | |
| 64 | 64 | 2.277 $ | | |
| 65 | 65 | 3.274 $ | | |
| 66 | 66 | 1.073 $ | | |
| 67 | 67 | 436 $ | | |
| 68 | 68 | 2.683 $ | | |
| 69 | 69 | 1.885 $ | | |
| 70 | 70 | 2.644 $ | | |
| 71 | 71 | 1.784 $ | | |
| 72 | 72 | 2.597 $ | | |
| 73 | 73 | 1.218 $ | | |
| 74 | 74 | 4.274 $ | | |
| 75 | 75 | 617 $ | | |
| 76 | 76 | 1.359 $ | | |
| 77 | 77 | 1.040 $ | | |
| 78 | 78 | 1.344 $ | | |
| 79 | 79 | 2.297 $ | | |
| 80 | 80 | 1.646 $ | | |
| 81 | 81 | 1.611 $ | | |
| 82 | 82 | 1.829 $ | | |
| 83 | 83 | 3.592 $ | | |
| 84 | 84 | 3.762 $ | | |
| 85 | 85 | 4.906 $ | | |
| 86 | 86 | 1.074 $ | | |
| 87 | 87 | 3.053 $ | | |
| 88 | 88 | 1.387 $ | | |
| 89 | 89 | 1.670 $ | | |
| 90 | 90 | 1.424 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026