Coste de vida en Japón
De media, el coste de vida para una persona en Japón es de 1.297 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de un tercio del total. El resto de los gastos ronda los 25 $ al día.
Cuánto gastarás en Japón
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Japón, según quién lo viva.
Una sola persona gasta de media unos 1.297 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una pareja gasta de media unos 1.998 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.699 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
A lo largo de 89 ciudades en Japón, el coste de vida mensual oscila entre 724 $ y 1.648 $ – una diferencia de 924 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 19 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 522 $ a nivel nacional. En Tokio, el coste estimado es de unos 1.288 $, mientras que en Niigata – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 346 $.
El salario medio neto en Japón es de 1.926 $ – holgadamente por encima de los costes mensuales medios de 1.297 $. La mayoría de los trabajadores a tiempo completo pueden cubrir sus gastos y ahorrar.
La compra en el supermercado ronda los 303 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 33,00 $.
La más asequible: Niigata con 724 $ al mes. La capital, Tokio, se sitúa en 1.648 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 924 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
El coste de vida total (1.297 $) está un 4 % por debajo de la mediana mundial de 1.355 $.
El alquiler medio (522 $) está un 21 % por debajo de la mediana mundial de 663 $.
Una cena para dos en un restaurante (33,00 $) está un 31 % por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
El transporte público (51,0 $) está un 55 % por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384654 | 51 | 662 $ | 1.058 $ | 1.573 $ | 2.295 $ | 65.98 | 290.11 | |
| 2 | 307672 | 58 | 742 $ | 1.213 $ | 1.739 $ | 2.596 $ | 78.92 | 238.99 | |
| 3 | 459593 | 58 | 732 $ | 1.196 $ | 1.713 $ | 2.600 $ | 271.58 | 261.56 | |
| 4 | 275192 | 58 | 732 $ | 1.197 $ | 1.713 $ | 2.589 $ | 136.34 | 194.42 | |
| 5 | 329306 | 58 | 725 $ | 1.184 $ | 1.701 $ | 2.570 $ | 43.76 | 212.19 | |
| 6 | 223705 | 60 | 686 $ | 1.245 $ | 1.589 $ | 3.054 $ | 317.14 | 276.03 | |
| 7 | 115321 | 47 | 597 $ | 979 $ | 1.381 $ | 1.907 $ | 64.46 | 153.81 | |
| 8 | 974951 | 58 | 643 $ | 1.203 $ | 1.554 $ | 2.553 $ | 51.8 | 333.26 | |
| 9 | 130678 | 55 | 689 $ | 1.133 $ | 1.637 $ | 2.494 $ | 212.6 | 313.16 | |
| 10 | 267428 | 49 | 594 $ | 1.010 $ | 1.424 $ | 2.240 $ | 48.74 | 216.95 | |
| 11 | 1612392 | 61 | 746 $ | 1.259 $ | 1.798 $ | 2.754 $ | 51.09 | 234.08 | |
| 12 | 282693 | 57 | 706 $ | 1.165 $ | 1.656 $ | 2.487 $ | 43.53 | 219.08 | |
| 13 | 460930 | 55 | 696 $ | 1.134 $ | 1.628 $ | 2.476 $ | 53.41 | 159.22 | |
| 14 | 627006 | 57 | 714 $ | 1.179 $ | 1.610 $ | 2.469 $ | 39.47 | 339.57 | |
| 15 | 404352 | 62 | 817 $ | 1.292 $ | 1.921 $ | 2.803 $ | 81.51 | 262.45 | |
| 16 | 81582 | 59 | 748 $ | 1.207 $ | 1.796 $ | 2.653 $ | 283.91 | 299.51 | |
| 17 | 555517 | 68 | 726 $ | 1.418 $ | 1.715 $ | 2.795 $ | 27.49 | 299.21 | |
| 18 | 797033 | 38 | 651 $ | 783 $ | 1.611 $ | 1.743 $ | 59.71 | 260.33 | |
| 19 | 535571 | 62 | 838 $ | 1.283 $ | 1.964 $ | 2.811 $ | 200.08 | 243.97 | |
| 20 | 402495 | 59 | 769 $ | 1.220 $ | 1.794 $ | 2.638 $ | 308.89 | 315.64 | |
| 21 | 258422 | 61 | 812 $ | 1.259 $ | 1.898 $ | 2.751 $ | 92.68 | 297.63 | |
| 22 | 1200754 | 47 | 637 $ | 961 $ | 1.505 $ | 2.152 $ | 47.57 | 191.63 | |
| 23 | 287730 | 55 | 734 $ | 1.130 $ | 1.719 $ | 2.383 $ | 114.08 | 313.93 | |
| 24 | 269524 | 59 | 750 $ | 1.215 $ | 1.803 $ | 2.663 $ | 103.25 | 317.37 | |
| 25 | 496676 | 57 | 718 $ | 1.172 $ | 1.693 $ | 2.564 $ | 57.92 | 358.49 | |
| 26 | 379728 | 58 | 732 $ | 1.196 $ | 1.718 $ | 2.598 $ | 190.06 | 272.36 | |
| 27 | 28000 | 60 | 771 $ | 1.244 $ | 1.831 $ | 2.618 $ | 125.27 | 163.7 | |
| 28 | 61007 | 56 | 659 $ | 1.150 $ | 1.583 $ | 2.473 $ | 128.26 | 130.76 | |
| 29 | 593128 | 55 | 719 $ | 1.125 $ | 1.696 $ | 2.611 $ | 320.63 | 178.92 | |
| 30 | 172710 | 57 | 720 $ | 1.138 $ | 1.693 $ | 2.568 $ | 37.37 | 332.37 | |
| 31 | 5300 | 60 | 765 $ | 1.235 $ | 1.812 $ | 2.621 $ | 176.94 | 83.16 | |
| 32 | 465699 | 62 | 803 $ | 1.277 $ | 1.889 $ | 2.786 $ | 56.06 | 215.46 | |
| 33 | 417394 | 59 | 703 $ | 1.224 $ | 1.617 $ | 2.481 $ | 85.53 | 356.52 | |
| 34 | 350745 | 52 | 679 $ | 1.077 $ | 1.681 $ | 2.403 $ | 199.28 | 336.97 | |
| 35 | 1538262 | 71 | 782 $ | 1.482 $ | 1.869 $ | 3.023 $ | 229.9 | 281.69 | |
| 36 | 1475183 | 60 | 803 $ | 1.229 $ | 1.876 $ | 2.747 $ | 139.36 | 225.76 | |
| 37 | 939029 | 60 | 709 $ | 1.234 $ | 1.673 $ | 2.616 $ | 109.11 | 244.92 | |
| 38 | 1537272 | 67 | 779 $ | 1.394 $ | 1.854 $ | 2.734 $ | 62.26 | 283.54 | |
| 39 | 327692 | 58 | 727 $ | 1.187 $ | 1.701 $ | 2.575 $ | 168.13 | 217.28 | |
| 40 | 738865 | 62 | 744 $ | 1.283 $ | 1.737 $ | 2.670 $ | 86.99 | 195.78 | |
| 41 | 303316 | 47 | 632 $ | 974 $ | 1.567 $ | 2.097 $ | 21.82 | 151.68 | |
| 42 | 324644 | 59 | 766 $ | 1.209 $ | 1.850 $ | 2.710 $ | 205.63 | 275.57 | |
| 43 | 485803 | 57 | 717 $ | 1.186 $ | 1.718 $ | 2.580 $ | 17.12 | 353.98 | |
| 44 | 511192 | 62 | 805 $ | 1.277 $ | 1.889 $ | 2.758 $ | 20.94 | 137.54 | |
| 45 | 271047 | 58 | 745 $ | 1.192 $ | 1.793 $ | 2.670 $ | 95.74 | 276.79 | |
| 46 | 401339 | 53 | 665 $ | 1.105 $ | 1.556 $ | 2.402 $ | 80.21 | 180.39 | |
| 47 | 289731 | 58 | 724 $ | 1.190 $ | 1.700 $ | 2.559 $ | 40.74 | 239.21 | |
| 48 | 372760 | 58 | 727 $ | 1.231 $ | 1.772 $ | 2.550 $ | 63.79 | 244.93 | |
| 49 | 409118 | 60 | 688 $ | 1.224 $ | 1.545 $ | 2.486 $ | 69.95 | 165.67 | |
| 50 | 63554 | 60 | 764 $ | 1.231 $ | 1.816 $ | 2.614 $ | 26 | 122.55 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Es Japón generalmente asequible para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quién suele obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en Japón en términos de Vivienda, Alimentación, Transporte público y coworking?
¿Qué marco presupuestario ayuda a optimizar la calidad de vida y cómo elegir barrio y ajustar estacionalmente?
¿Es caro vivir en Japón en comparación con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Japón en 2026?
¿Es caro el alquiler en Japón?
¿Se puede vivir en Japón con 1.000 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Japón?
Japón vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇲🇽 México
🇷🇺 Rusia
🇭🇺 Hungría
🇦🇷 Argentina
🇨🇴 Colombia
🇸🇦 Arabia Saudí
🇲🇪 Montenegro