Coste de vida en Japón - Precios e información actualizados
Coste de Vida Mensual
Una sola persona gasta de media unos 1.245 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una pareja gasta de media unos 1.942 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.639 $ al mes con alquiler incluido en Japón.
En 89 ciudades de Japón, el coste de vida mensual oscila entre 992 $ y 1.683 $ – una diferencia de 691 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: June 15, 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 485 $ a nivel nacional. En Tokio, el coste estimado es de unos 1.105 $, mientras que en Kurume – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 207 $.
El salario medio neto en Japón es de 1.863 $ – suficiente para cubrir los costes mensuales medios de 1.245 $, pero con un margen limitado para ahorrar. Los márgenes varían significativamente según la ciudad.
La compra en el supermercado ronda los 318 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 35,00 $.
La más asequible: Kurume con 992 $ al mes. La capital, Tokio, se sitúa en 1.683 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 691 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
Overall living costs (1.245 $) está un 7% por debajo de la mediana mundial de 1.333 $.
Average rent (485 $) está un 22% por debajo de la mediana mundial de 624 $.
Dining out (35,00 $) está un 27% por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (54,0 $) está un 64% por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 57 | 679 $ | 1.156 $ | 1.595 $ | 2.414 $ | 65.98 | 290.11 | |
| 2 | 307672 | 63 | 719 $ | 1.232 $ | 1.611 $ | 2.669 $ | 78.92 | 238.99 | |
| 3 | 459593 | 63 | 845 $ | 1.239 $ | 1.976 $ | 2.671 $ | 271.58 | 261.56 | |
| 4 | 275192 | 63 | 735 $ | 1.270 $ | 1.729 $ | 2.656 $ | 136.34 | 194.42 | |
| 5 | 329306 | 63 | 841 $ | 1.252 $ | 1.574 $ | 2.678 $ | 43.76 | 212.19 | |
| 6 | 223705 | 58 | 680 $ | 1.168 $ | 1.821 $ | 2.531 $ | 317.14 | 276.03 | |
| 7 | 115321 | 53 | 669 $ | 1.063 $ | 1.590 $ | 2.071 $ | 64.46 | 153.81 | |
| 8 | 974951 | 66 | 789 $ | 1.323 $ | 1.922 $ | 2.994 $ | 51.8 | 333.26 | |
| 9 | 130678 | 61 | 834 $ | 1.205 $ | 1.495 $ | 2.581 $ | 212.6 | 313.16 | |
| 10 | 267428 | 62 | 683 $ | 1.264 $ | 2.002 $ | 2.594 $ | 48.74 | 216.95 | |
| 11 | 1612392 | 65 | 727 $ | 1.312 $ | 1.964 $ | 2.820 $ | 51.09 | 234.08 | |
| 12 | 282693 | 63 | 790 $ | 1.246 $ | 2.113 $ | 2.666 $ | 43.53 | 219.08 | |
| 13 | 460930 | 61 | 703 $ | 1.230 $ | 1.706 $ | 2.608 $ | 53.41 | 159.22 | |
| 14 | 627006 | 60 | 876 $ | 1.186 $ | 1.923 $ | 2.590 $ | 39.47 | 339.57 | |
| 15 | 404352 | 62 | 700 $ | 1.207 $ | 1.582 $ | 2.584 $ | 81.51 | 262.45 | |
| 16 | 81582 | 58 | 744 $ | 1.147 $ | 1.608 $ | 2.506 $ | 283.91 | 299.51 | |
| 17 | 555517 | 68 | 769 $ | 1.331 $ | 2.084 $ | 2.589 $ | 27.49 | 299.21 | |
| 18 | 797033 | 55 | 702 $ | 1.091 $ | 1.718 $ | 2.544 $ | 59.71 | 260.33 | |
| 19 | 535571 | 65 | 703 $ | 1.308 $ | 1.851 $ | 2.741 $ | 200.08 | 243.97 | |
| 20 | 402495 | 60 | 766 $ | 1.183 $ | 1.569 $ | 2.526 $ | 308.89 | 315.64 | |
| 21 | 258422 | 66 | 951 $ | 1.328 $ | 1.874 $ | 2.710 $ | 92.68 | 297.63 | |
| 22 | 1200754 | 52 | 600 $ | 1.037 $ | 1.421 $ | 2.244 $ | 47.57 | 191.63 | |
| 23 | 287730 | 61 | 704 $ | 1.186 $ | 1.822 $ | 2.535 $ | 114.08 | 313.93 | |
| 24 | 269524 | 58 | 822 $ | 1.161 $ | 1.552 $ | 2.583 $ | 103.25 | 317.37 | |
| 25 | 496676 | 58 | 811 $ | 1.148 $ | 1.908 $ | 2.594 $ | 57.92 | 358.49 | |
| 26 | 379728 | 63 | 786 $ | 1.230 $ | 1.896 $ | 2.651 $ | 190.06 | 272.36 | |
| 27 | 28000 | 62 | 772 $ | 1.236 $ | 1.800 $ | 2.639 $ | 125.27 | 163.7 | |
| 28 | 61007 | 62 | 766 $ | 1.264 $ | 1.805 $ | 2.617 $ | 128.26 | 130.76 | |
| 29 | 593128 | 60 | 760 $ | 1.196 $ | 1.601 $ | 2.615 $ | 320.63 | 178.92 | |
| 30 | 172710 | 64 | 778 $ | 1.282 $ | 2.032 $ | 2.672 $ | 37.37 | 332.37 | |
| 31 | 5300 | 62 | 766 $ | 1.217 $ | 1.856 $ | 2.667 $ | 176.94 | 83.16 | |
| 32 | 465699 | 61 | 793 $ | 1.226 $ | 1.890 $ | 2.561 $ | 56.06 | 215.46 | |
| 33 | 417394 | 66 | 838 $ | 1.342 $ | 1.477 $ | 2.375 $ | 85.53 | 356.52 | |
| 34 | 350745 | 62 | 780 $ | 1.225 $ | 2.219 $ | 2.677 $ | 199.28 | 336.97 | |
| 35 | 1538262 | 82 | 866 $ | 1.661 $ | 2.451 $ | 3.076 $ | 229.9 | 281.69 | |
| 36 | 1475183 | 65 | 756 $ | 1.315 $ | 1.787 $ | 2.982 $ | 139.36 | 225.76 | |
| 37 | 939029 | 64 | 688 $ | 1.266 $ | 1.541 $ | 2.674 $ | 109.11 | 244.92 | |
| 38 | 1537272 | 62 | 834 $ | 1.233 $ | 1.645 $ | 2.557 $ | 62.26 | 283.54 | |
| 39 | 327692 | 63 | 686 $ | 1.265 $ | 2.093 $ | 2.634 $ | 168.13 | 217.28 | |
| 40 | 738865 | 65 | 849 $ | 1.300 $ | 1.929 $ | 2.690 $ | 86.99 | 195.78 | |
| 41 | 303316 | 50 | 657 $ | 992 $ | 1.729 $ | 2.127 $ | 21.82 | 151.68 | |
| 42 | 324644 | 64 | 924 $ | 1.251 $ | 1.698 $ | 2.764 $ | 205.63 | 275.57 | |
| 43 | 485803 | 59 | 765 $ | 1.171 $ | 1.943 $ | 2.572 $ | 17.12 | 353.98 | |
| 44 | 511192 | 63 | 802 $ | 1.237 $ | 1.686 $ | 2.634 $ | 20.94 | 137.54 | |
| 45 | 271047 | 64 | 813 $ | 1.292 $ | 2.014 $ | 2.694 $ | 95.74 | 276.79 | |
| 46 | 401339 | 58 | 700 $ | 1.159 $ | 1.546 $ | 2.413 $ | 80.21 | 180.39 | |
| 47 | 289731 | 63 | 714 $ | 1.254 $ | 1.886 $ | 2.586 $ | 40.74 | 239.21 | |
| 48 | 372760 | 58 | 756 $ | 1.169 $ | 2.073 $ | 2.656 $ | 63.79 | 244.93 | |
| 49 | 409118 | 60 | 816 $ | 1.188 $ | 1.748 $ | 2.596 $ | 69.95 | 165.67 | |
| 50 | 63554 | 62 | 769 $ | 1.227 $ | 1.834 $ | 2.661 $ | 26 | 122.55 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Es Japón generalmente asequible para viajeros, expatriados y nómadas digitales, y quién suele obtener mejor valor?
¿Cómo es la vida diaria en Japón en términos de Vivienda, Alimentación, Transporte público y coworking?
¿Qué marco presupuestario ayuda a optimizar la calidad de vida y cómo elegir barrio y ajustar estacionalmente?
¿Es Japón caro comparado con otros países?
¿Cuánto cuesta vivir en Japón en 2026?
¿Es caro el alquiler en Japón?
¿Se puede vivir en Japón con 1.000 $ al mes?
¿Es asequible vivir en Japón?
Japón vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos












Países similares
🇱🇻 Letonia
🇦🇲 Armenia
🇰🇼 Kuwait
🇹🇹 Trinidad y Tobago
🇨🇺 Cuba
🇸🇻 El Salvador