🇺🇬 Uganda
36
Cost of Living Index in Uganda
Learn more CityCost data is based on AI and user input – minor inaccuracies may occur.
Last update: April 11, 2026
| Rank | City | Population | Living Index | Solo costs | Solo costs | Family of 3 costs | Family of 3 costs | Mobile download speed | Internet download speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194171 | 35 | $374 | $694 | $975 | $1,448 | 80.61 | 194.33 | |
| 2 | 38510 | 36 | $408 | $723 | $1,130 | $1,544 | 48.02 | 202.38 | |
| 3 | 288766 | 31 | $332 | $600 | $1,040 | $1,412 | 52.49 | 191.25 | |
| 4 | - | 32 | $296 | $626 | $754 | $1,155 | 20.56 | 249.13 | |
| 5 | - | 29 | $373 | $577 | $859 | $1,280 | 62.33 | 125.14 | |
| 6 | 245951 | 36 | $405 | $730 | $796 | $1,486 | 104.28 | 232.39 | |
| 7 | - | 37 | $363 | $722 | $873 | $1,532 | 158.38 | 218.75 | |
| 8 | 182137 | 37 | $393 | $736 | $965 | $1,565 | 62.7 | 237.12 | |
| 9 | 220630 | 37 | $395 | $748 | $890 | $1,561 | 36.89 | 209.48 | |
| 10 | 1258900 | 34 | $419 | $683 | $1,057 | $1,674 | 119.65 | 227.52 | |
| 11 | - | 36 | $434 | $715 | $1,021 | $1,559 | 505.65 | 216.51 | |
| 12 | 1245200 | 35 | $386 | $711 | $928 | $1,443 | 178.4 | 239.68 | |
| 13 | 80366 | 37 | $426 | $735 | $958 | $1,529 | 94.31 | 226.05 | |
| 14 | 91601 | 35 | $390 | $676 | $901 | $1,412 | 181.61 | 220.38 | |
| 15 | - | 37 | $417 | $733 | $1,130 | $1,524 | 135.54 | 230.05 | |
| 16 | - | 37 | $460 | $747 | $894 | $1,551 | 217.67 | 226.41 | |
| 17 | 270054 | 37 | $414 | $731 | $1,036 | $1,538 | 71.68 | 205.26 | |
| 18 | - | 36 | $373 | $738 | $885 | $1,529 | - | - | |
| 19 | 312606 | 37 | $356 | $735 | $1,080 | $1,521 | 145.31 | 190.32 | |
| 20 | 2105000 | 34 | $347 | $678 | $923 | $1,837 | 82.73 | 195.5 | |
| 21 | 8587100 | 38 | $421 | $746 | $1,072 | $1,714 | 31.43 | 149.87 | |
| 22 | 9456700 | 41 | $430 | $836 | $1,070 | $1,832 | 103.23 | 197.07 | |
| 23 | 120000 | 38 | $388 | $750 | $856 | $1,351 | 52.38 | 172.93 | |
| 24 | 1166500 | 25 | $395 | $498 | $736 | $1,216 | 63.19 | 173.82 | |
| 25 | - | 35 | $460 | $698 | $1,060 | $1,531 | 155.58 | 150.15 | |
| 26 | 25000 | 37 | $403 | $726 | $1,010 | $1,585 | 346.58 | 157.73 | |
| 27 | 179229 | 37 | $409 | $728 | $882 | $1,551 | 173.81 | 205.73 | |
| 28 | - | 37 | $499 | $749 | $1,033 | $1,676 | 164.88 | 217.63 | |
| 29 | 148406 | 37 | $409 | $745 | $1,009 | $1,591 | 68.02 | 164.07 | |
| 30 | - | 34 | $396 | $680 | $1,079 | $1,460 | 75.64 | 262.15 | |
| 31 | 255000 | 32 | $293 | $638 | $734 | $1,385 | 130.03 | 217.55 | |
| 32 | 144460 | 37 | $408 | $720 | $997 | $1,617 | 38.1 | 144.66 | |
| 33 | 112384 | 27 | $360 | $544 | $926 | $1,127 | 51.27 | 214.07 | |
| 34 | - | 33 | $382 | $673 | $1,036 | $1,314 | 75.86 | 226.32 | |
| 35 | 22882 | 37 | $404 | $739 | $1,014 | $1,599 | 336.31 | 166.28 | |
| 36 | - | 38 | $427 | $748 | $1,163 | $1,584 | 32.16 | 184.18 | |
| 37 | - | 31 | $364 | $602 | $727 | $1,293 | 244.98 | 235.4 | |
| 38 | 202030 | 37 | $430 | $739 | $1,090 | $1,524 | 167.21 | 220.39 | |
| 39 | 125858 | 37 | $437 | $736 | $1,100 | $1,518 | 133.95 | 207.35 | |
| 40 | 380000 | 29 | $413 | $597 | $892 | $1,300 | 236.77 | 164.15 |











