🇧🇦 Bosnia And Herzegovina
51
Cost of Living Index in Bosnia And Herzegovina
Learn more CityCost data is based on AI and user input – minor inaccuracies may occur.
Last update: April 14, 2026
| Rank | City | Population | Living Index | Solo costs | Solo costs | Family of 3 costs | Family of 3 costs | Mobile download speed | Internet download speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74550 | 45 | $546 | $872 | $1,339 | $1,783 | 146.55 | 64.54 | |
| 2 | 17505 | 45 | $474 | $879 | $1,398 | $1,733 | 102.95 | 29.77 | |
| 3 | 20664 | 39 | $445 | $789 | $1,351 | $1,580 | 119.42 | 74.15 | |
| 4 | 36000 | 40 | $419 | $816 | $1,288 | $1,602 | 105.13 | 58.38 | |
| 5 | 29320 | 40 | $487 | $800 | $1,080 | $1,649 | 38.41 | 59.89 | |
| 6 | 31000 | 45 | $514 | $895 | $1,104 | $1,735 | 50.87 | 30.54 | |
| 7 | 29000 | 43 | $504 | $866 | $1,431 | $1,694 | 138.31 | 73.82 | |
| 8 | 14010 | 45 | $624 | $913 | $1,294 | $1,766 | 241.91 | 24.21 | |
| 9 | 75051 | 40 | $408 | $805 | $1,122 | $1,587 | 29.12 | 66.86 | |
| 10 | 38940 | 47 | $602 | $951 | $1,486 | $2,106 | 26.12 | 61.25 | |
| 11 | 63308 | 38 | $388 | $747 | $1,289 | $1,551 | 320.78 | 52.33 | |
| 12 | 16690 | 45 | $626 | $879 | $1,389 | $1,818 | 124.83 | 61.72 | |
| 13 | 8700 | 45 | $579 | $883 | $1,198 | $1,836 | 353.09 | 39.68 | |
| 14 | 422540 | 55 | $636 | $1,094 | $1,538 | $2,107 | 69.07 | 96.13 | |
| 15 | 65000 | 39 | $564 | $764 | $1,139 | $1,525 | 54.61 | 74.84 | |
| 16 | 33000 | 40 | $409 | $784 | $1,145 | $1,619 | 38.34 | 38.04 | |
| 17 | 36000 | 44 | $454 | $887 | $1,068 | $1,638 | 17.49 | 65.8 | |
| 18 | 13220 | 44 | $556 | $881 | $1,275 | $1,765 | 224.75 | 77.18 | |
| 19 | 53000 | 49 | $580 | $980 | $1,455 | $1,993 | 163.12 | 65.57 | |
| 20 | 43716 | 39 | $449 | $778 | $1,127 | $1,463 | 51.54 | 67.53 |











