Coût de la vie aux Pays-Bas
En moyenne, le coût de la vie pour une personne seule aux Pays-Bas est de 2 724 $ par mois, loyer et charges compris, qui en représentent plus de la moitié. Les autres dépenses s’élèvent à environ 37 $ par jour.
Combien vous dépenserez aux Pays-Bas
Des prix réels fournis par les habitants et vérifiés sur place – loyer, courses, transports et les petites dépenses du quotidien. Voici ce que coûte vraiment un mois aux Pays-Bas, selon la composition du foyer.
Globalement, une personne seule dépense en moyenne environ 2 724 $ par mois aux Pays-Bas, loyer inclus.
Globalement, un couple dépense en moyenne environ 3 938 $ par mois aux Pays-Bas, loyer inclus.
Globalement, une famille de trois personnes dépense en moyenne environ 5 153 $ par mois aux Pays-Bas, loyer inclus.
Sur 75 villes aux Pays-Bas, les coûts mensuels de la vie vont de 1 234 $ à 3 592 $ – un écart de 2 358 $ qui fait de l’emplacement un facteur clé.
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : 1 novembre 2026
Répartition des coûts
Le salaire net moyen aux Pays-Bas est de 3 644 $ – suffisant pour couvrir les coûts mensuels moyens de 2 724 $, mais avec une marge limitée pour épargner. Les marges varient beaucoup selon la ville.
Les courses coûtent en moyenne environ 331 $ par mois au niveau national. Un dîner de gamme moyenne pour deux coûte environ 85 $.
La plus abordable : Veldhoven à 1 234 $ par mois. La capitale, Amsterdam, se situe à 3 592 $. Dans le pays, les coûts mensuels s’étendent sur environ 2 358 $ entre les villes les moins chères et les plus chères.
Points clés des coûts
Le coût de la vie global (2 724 $) est 101 % au-dessus de la médiane mondiale de 1 352 $.
Le loyer moyen (1 458 $) est 120 % au-dessus de la médiane mondiale de 664 $.
Un dîner pour deux au restaurant (85 $) est 81 % au-dessus de la médiane mondiale de 47 $.
Le coût des transports en commun (95 $) est 188 % au-dessus de la médiane mondiale de 33 $.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie | Dépenses en solo | Dépenses en solo | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Dépenses pour une famille de 3 personnes | Débit de téléchargement mobile | Débit Internet fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111834 | 113 | 1 136 $ | 2 375 $ | 2 886 $ | 4 688 $ | 133.64 | 237.33 | |
| 2 | 73107 | 122 | 1 144 $ | 2 533 $ | 2 935 $ | 4 994 $ | 107.5 | 322.75 | |
| 3 | 222825 | 129 | 1 078 $ | 2 723 $ | 2 693 $ | 4 938 $ | 77.92 | 331.53 | |
| 4 | 160759 | 129 | 1 126 $ | 2 700 $ | 2 807 $ | 4 796 $ | 93.37 | 299.5 | |
| 5 | 91675 | 145 | 1 058 $ | 3 043 $ | 2 710 $ | 5 513 $ | 73.53 | 317.18 | |
| 6 | 881933 | 170 | 1 228 $ | 3 592 $ | 3 076 $ | 6 533 $ | 50.76 | 293.77 | |
| 7 | 167191 | 122 | 1 070 $ | 2 566 $ | 2 666 $ | 4 658 $ | 186.28 | 230.98 | |
| 8 | 165770 | 124 | 1 158 $ | 2 589 $ | 2 877 $ | 5 000 $ | 82.28 | 296.37 | |
| 9 | 51834 | 115 | 1 058 $ | 2 411 $ | 2 740 $ | 4 432 $ | 120.19 | 288.62 | |
| 10 | 29988 | 106 | 925 $ | 2 232 $ | 2 414 $ | 3 978 $ | 131.95 | 278.85 | |
| 11 | 41626 | 102 | 916 $ | 2 147 $ | 2 418 $ | 4 489 $ | 8.56 | 306.01 | |
| 12 | 108780 | 115 | 1 051 $ | 2 401 $ | 2 761 $ | 5 328 $ | 156.35 | 286.18 | |
| 13 | 10000 | 122 | 1 113 $ | 2 525 $ | 2 817 $ | 4 952 $ | 111.62 | 241.6 | |
| 14 | 150008 | 118 | 1 308 $ | 2 469 $ | 3 359 $ | 5 579 $ | 264.44 | 287.38 | |
| 15 | 33220 | 122 | 1 101 $ | 2 562 $ | 2 754 $ | 4 901 $ | 7.03 | 299.07 | |
| 16 | 28955 | 156 | 1 064 $ | 3 234 $ | 2 622 $ | 4 687 $ | 132.33 | 272.93 | |
| 17 | 106086 | 138 | 1 117 $ | 2 907 $ | 2 869 $ | 5 654 $ | 187.09 | 295.11 | |
| 18 | 56296 | 97 | 1 066 $ | 2 036 $ | 2 572 $ | 4 094 $ | 88.51 | 277.61 | |
| 19 | 102781 | 119 | 1 002 $ | 2 467 $ | 2 539 $ | 4 718 $ | 18.18 | 259.77 | |
| 20 | 121434 | 126 | 1 090 $ | 2 640 $ | 2 768 $ | 4 843 $ | 201.34 | 273.83 | |
| 21 | 45186 | 120 | 1 059 $ | 2 495 $ | 2 671 $ | 4 804 $ | 116.65 | 266.29 | |
| 22 | 122012 | 118 | 1 069 $ | 2 485 $ | 2 583 $ | 4 526 $ | 122.92 | 115.88 | |
| 23 | 243730 | 133 | 1 156 $ | 2 753 $ | 2 856 $ | 5 103 $ | 94.01 | 297.13 | |
| 24 | 108765 | 91 | 944 $ | 1 912 $ | 2 414 $ | 3 921 $ | 46.2 | 319.11 | |
| 25 | 161235 | 115 | 1 140 $ | 2 409 $ | 2 817 $ | 4 752 $ | 126.42 | 346.32 | |
| 26 | 43027 | 118 | 1 106 $ | 2 426 $ | 2 843 $ | 4 929 $ | 210.9 | 301.72 | |
| 27 | 31970 | 119 | 1 054 $ | 2 516 $ | 2 735 $ | 4 835 $ | 380.01 | 302.59 | |
| 28 | 27495 | 125 | 1 098 $ | 2 604 $ | 2 681 $ | 4 897 $ | 65.47 | 284.32 | |
| 29 | 73427 | 119 | 1 106 $ | 2 492 $ | 2 796 $ | 5 374 $ | 225.31 | 252.24 | |
| 30 | 201242 | 112 | 1 130 $ | 2 332 $ | 2 919 $ | 4 741 $ | 22.37 | 291.51 | |
| 31 | 165396 | 156 | 1 230 $ | 3 249 $ | 3 123 $ | 5 912 $ | 83.87 | 327.85 | |
| 32 | 2000 | 122 | 1 135 $ | 2 543 $ | 2 837 $ | 4 891 $ | 253.1 | 191.91 | |
| 33 | 87086 | 109 | 1 127 $ | 2 285 $ | 2 889 $ | 4 684 $ | 215.77 | 313.76 | |
| 34 | 81140 | 104 | 1 085 $ | 2 177 $ | 2 734 $ | 4 853 $ | 41.94 | 320.34 | |
| 35 | 93345 | 140 | 1 215 $ | 2 944 $ | 2 987 $ | 5 623 $ | 29.2 | 308.28 | |
| 36 | 76638 | 150 | 1 006 $ | 3 126 $ | 2 595 $ | 5 333 $ | 38.9 | 324.39 | |
| 37 | 41273 | 118 | 1 048 $ | 2 458 $ | 2 653 $ | 4 754 $ | 232.43 | 300.3 | |
| 38 | 31307 | 121 | 1 059 $ | 2 515 $ | 2 603 $ | 4 761 $ | 97.62 | 349.77 | |
| 39 | 562839 | 132 | 1 155 $ | 2 748 $ | 2 898 $ | 5 549 $ | 169.54 | 314.86 | |
| 40 | 91992 | 124 | 1 187 $ | 2 581 $ | 3 085 $ | 5 020 $ | 58.3 | 301.58 | |
| 41 | 78598 | 82 | 1 030 $ | 1 723 $ | 2 612 $ | 3 638 $ | 186.3 | 324.27 | |
| 42 | 127089 | 135 | 1 143 $ | 2 855 $ | 2 873 $ | 5 159 $ | 26.3 | 305.25 | |
| 43 | 22995 | 122 | 1 114 $ | 2 689 $ | 2 830 $ | 5 007 $ | 26.14 | 295.78 | |
| 44 | 120105 | 128 | 1 094 $ | 2 656 $ | 2 782 $ | 4 850 $ | 157.48 | 263.01 | |
| 45 | 40345 | 110 | 930 $ | 2 331 $ | 2 422 $ | 4 463 $ | 11.63 | 256.17 | |
| 46 | 177359 | 126 | 1 201 $ | 2 645 $ | 3 079 $ | 5 214 $ | 128.36 | 288.94 | |
| 47 | 9245 | 119 | 979 $ | 2 493 $ | 2 451 $ | 4 644 $ | - | - | |
| 48 | 79915 | 120 | 1 057 $ | 2 481 $ | 2 499 $ | 4 603 $ | 193.13 | 342.7 | |
| 49 | 51027 | 124 | 1 028 $ | 2 570 $ | 2 568 $ | 4 422 $ | 82.79 | 321.7 | |
| 50 | 41225 | 100 | 1 043 $ | 2 076 $ | 2 575 $ | 4 007 $ | 208.57 | 289.46 |
Mobile
Haut débit fixe
Comment les Pays-Bas se positionnent-ils en termes d’accessibilité globale pour les voyageurs, expatriés et nomades numériques ?
À quoi ressemble le quotidien aux Pays-Bas en matière de recherche de logement, d’alimentation, de transports et de tâches courantes ?
Quelles stratégies permettent d’optimiser la qualité de vie, l’efficacité du budget et l’adéquation au quartier, en tenant compte de la saisonnalité et de l’atmosphère locale ?
Les Pays-Bas : le coût de la vie est-il élevé par rapport aux autres pays ?
Combien coûte la vie aux Pays-Bas en 2026 ?
Le loyer est-il cher aux Pays-Bas ?
Peut-on vivre aux Pays-Bas avec 2 000 $ par mois ?
Pour les Pays-Bas, vivre sur place est-il abordable ?
Pays-Bas vs autres destinations : coût de la vie comparé
Pays proches
Pays similaires
🇺🇸 États-Unis
🇦🇺 Australie
🇮🇱 Israël
🇮🇲 Île de Man
🇳🇨 Nouvelle-Calédonie
🇦🇼 Aruba