🇺🇸 Dollar des États-Unis (USD · $)
Pays d'utilisation
Convertissez Dollar des États-Unis en Franc CFP au taux de change actuel et voyez la conversion dans les deux sens.
| USD | XPF |
|---|---|
| 1 USD | 106 XPF |
| 2 USD | 213 XPF |
| 5 USD | 532 XPF |
| 10 USD | 1 064 XPF |
| 20 USD | 2 128 XPF |
| 50 USD | 5 320 XPF |
| 100 USD | 10 640 XPF |
| 200 USD | 21 280 XPF |
| 500 USD | 53 200 XPF |
| 1 000 USD | 106 400 XPF |
| XPF | USD |
|---|---|
| 200 XPF | 1,88 USD |
| 500 XPF | 4,7 USD |
| 1 000 XPF | 9,4 USD |
| 2 000 XPF | 18,8 USD |
| 5 000 XPF | 46,99 USD |
| 10 000 XPF | 93,98 USD |
| 20 000 XPF | 188 USD |
| 50 000 XPF | 470 USD |
| 100 000 XPF | 940 USD |
| 200 000 XPF | 1 880 USD |
Pays d'utilisation
Pays d'utilisation
1 USD = 106,40 XPF au 9 octobre 2026.
L'historique du taux n'est pas disponible pour cette période.
L'historique repose sur des relevés hebdomadaires : les dates comparées peuvent différer de la période indiquée.
Les taux de change sont des taux de référence du marché, mis à jour régulièrement et fournis à titre informatif. Les mêmes taux alimentent tous les prix du coût de la vie sur CityCost.