Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 241 | 139 155 | | |
| 242 | 136 467 | | |
| 243 | 136 258 | | |
| 244 | 135 755 | | |
| 245 | 135 365 | | |
| 246 | 134 873 | | |
| 247 | 134 319 | | |
| 248 | 133 246 | | |
| 249 | 132 152 | | |
| 250 | 131 050 | | |
| 251 | 130 866 | | |
| 252 | 130 000 | | |
| 253 | 127 600 | | |
| 254 | 126 670 | | |
| 255 | 126 373 | | |
| 256 | 125 317 | | |
| 257 | 125 275 | | |
| 258 | 125 140 | | |
| 259 | 124 779 | | |
| 260 | 123 942 | | |
| 261 | 123 403 | | |
| 262 | 122 485 | | |
| 263 | 118 850 | | |
| 264 | 117 938 | | |
| 265 | 116 083 | | |
| 266 | 115 791 | | |
| 267 | 112 870 | | |
| 268 | 112 057 | | |
| 269 | 111 939 | | |
| 270 | 111 691 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026