Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 151 | 367 947 | | |
| 152 | 361 154 | | |
| 153 | 361 077 | | |
| 154 | 359 428 | | |
| 155 | 352 347 | | |
| 156 | 349 282 | | |
| 157 | 348 085 | | |
| 158 | 348 058 | | |
| 159 | 348 000 | | |
| 160 | 346 100 | | |
| 161 | 346 096 | | |
| 162 | 344 927 | | |
| 163 | 344 656 | | |
| 164 | 340 521 | | |
| 165 | 337 788 | | |
| 166 | 337 428 | | |
| 167 | 335 913 | | |
| 168 | 333 679 | | |
| 169 | 331 842 | | |
| 170 | 331 359 | | |
| 171 | 328 012 | | |
| 172 | 326 344 | | |
| 173 | 325 495 | | |
| 174 | 324 602 | | |
| 175 | 324 576 | | |
| 176 | 323 763 | | |
| 177 | 323 204 | | |
| 178 | 322 300 | | |
| 179 | 321 427 | | |
| 180 | 320 612 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026