Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 871 843 | | |
| 32 | 1 841 488 | | |
| 33 | 1 800 000 | | |
| 34 | 1 732 698 | | |
| 35 | 1 729 000 | | |
| 36 | 1 712 000 | | |
| 37 | 1 700 000 | | |
| 38 | 1 572 000 | | |
| 39 | 1 565 572 | | |
| 40 | 1 558 693 | | |
| 41 | 1 500 000 | | |
| 42 | 1 486 000 | | |
| 43 | 1 340 871 | | |
| 44 | 1 286 678 | | |
| 45 | 1 184 788 | | |
| 46 | 1 180 570 | | |
| 47 | 1 175 116 | | |
| 48 | 1 175 116 | | |
| 49 | 1 162 472 | | |
| 50 | 1 132 761 | | |
| 51 | 1 120 547 | | |
| 52 | 1 075 000 | | |
| 53 | 1 074 000 | | |
| 54 | 1 072 161 | | |
| 55 | 1 050 000 | | |
| 56 | 1 048 240 | | |
| 57 | 1 028 667 | | |
| 58 | 1 010 087 | | |
| 59 | 1 009 832 | | |
| 60 | 1 001 400 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026