Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 211 | 1 700 000 | | |
| 212 | 1 677 050 | | |
| 213 | 1 675 368 | | |
| 214 | 1 661 584 | | |
| 215 | 1 632 991 | | |
| 216 | 1 617 500 | | |
| 217 | 1 612 392 | | |
| 218 | 1 612 000 | | |
| 219 | 1 572 000 | | |
| 220 | 1 565 572 | | |
| 221 | 1 564 449 | | |
| 222 | 1 558 693 | | |
| 223 | 1 555 984 | | |
| 224 | 1 553 200 | | |
| 225 | 1 543 696 | | |
| 226 | 1 538 262 | | |
| 227 | 1 537 324 | | |
| 228 | 1 537 272 | | |
| 229 | 1 537 231 | | |
| 230 | 1 527 861 | | |
| 231 | 1 500 000 | | |
| 232 | 1 486 000 | | |
| 233 | 1 475 400 | | |
| 234 | 1 475 183 | | |
| 235 | 1 467 996 | | |
| 236 | 1 464 955 | | |
| 237 | 1 438 000 | | |
| 238 | 1 432 044 | | |
| 239 | 1 427 619 | | |
| 240 | 1 414 913 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026