Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 91 | 4 448 871 | | |
| 92 | 4 393 914 | | |
| 93 | 4 345 491 | | |
| 94 | 4 324 561 | | |
| 95 | 4 165 284 | | |
| 96 | 4 157 934 | | |
| 97 | 4 059 686 | | |
| 98 | 4 054 369 | | |
| 99 | 4 000 500 | | |
| 100 | 4 000 000 | | |
| 101 | 3 987 054 | | |
| 102 | 3 777 491 | | |
| 103 | 3 748 500 | | |
| 104 | 3 700 000 | | |
| 105 | 3 700 000 | | |
| 106 | 3 688 400 | | |
| 107 | 3 644 420 | | |
| 108 | 3 623 713 | | |
| 109 | 3 586 079 | | |
| 110 | 3 583 000 | | |
| 111 | 3 563 700 | | |
| 112 | 3 539 860 | | |
| 113 | 3 531 000 | | |
| 114 | 3 525 300 | | |
| 115 | 3 446 100 | | |
| 116 | 3 430 697 | | |
| 117 | 3 416 196 | | |
| 118 | 3 318 057 | | |
| 119 | 3 296 408 | | |
| 120 | 3 289 000 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026