Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 61 | 5 707 801 | | |
| 62 | 5 666 264 | | |
| 63 | 5 607 565 | | |
| 64 | 5 535 002 | | |
| 65 | 5 500 307 | | |
| 66 | 5 389 328 | | |
| 67 | 5 367 003 | | |
| 68 | 5 361 572 | | |
| 69 | 5 300 000 | | |
| 70 | 5 289 000 | | |
| 71 | 5 278 121 | | |
| 72 | 5 188 286 | | |
| 73 | 5 160 512 | | |
| 74 | 5 042 566 | | |
| 75 | 5 000 000 | | |
| 76 | 4 931 137 | | |
| 77 | 4 912 239 | | |
| 78 | 4 868 243 | | |
| 79 | 4 809 983 | | |
| 80 | 4 799 889 | | |
| 81 | 4 728 778 | | |
| 82 | 4 708 400 | | |
| 83 | 4 681 087 | | |
| 84 | 4 676 159 | | |
| 85 | 4 667 134 | | |
| 86 | 4 597 002 | | |
| 87 | 4 588 455 | | |
| 88 | 4 559 797 | | |
| 89 | 4 493 242 | | |
| 90 | 4 486 679 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026