Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 271 | 1 175 116 | | |
| 272 | 1 166 500 | | |
| 273 | 1 162 472 | | |
| 274 | 1 157 817 | | |
| 275 | 1 147 591 | | |
| 276 | 1 147 000 | | |
| 277 | 1 143 000 | | |
| 278 | 1 141 015 | | |
| 279 | 1 132 761 | | |
| 280 | 1 129 827 | | |
| 281 | 1 129 300 | | |
| 282 | 1 120 547 | | |
| 283 | 1 119 084 | | |
| 284 | 1 112 634 | | |
| 285 | 1 100 093 | | |
| 286 | 1 094 481 | | |
| 287 | 1 090 797 | | |
| 288 | 1 086 222 | | |
| 289 | 1 082 159 | | |
| 290 | 1 075 000 | | |
| 291 | 1 074 000 | | |
| 292 | 1 072 161 | | |
| 293 | 1 055 839 | | |
| 294 | 1 051 056 | | |
| 295 | 1 050 000 | | |
| 296 | 1 048 240 | | |
| 297 | 1 047 356 | | |
| 298 | 1 031 396 | | |
| 299 | 1 028 667 | | |
| 300 | 1 020 308 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026