Coste de vida en Sudáfrica
De media, el coste de vida para una persona en Sudáfrica es de 1.214 $ al mes, alquiler y suministros incluidos, que suponen más de un tercio del total. El resto de los gastos ronda los 22 $ al día.
Cuánto gastarás en Sudáfrica
Precios reales de residentes y comprobaciones sobre el terreno: alquiler, comida, transporte y los pequeños gastos del día a día. Esto es lo que cuesta de verdad un mes en Sudáfrica, según quién lo viva.
Una sola persona gasta de media unos 1.214 $ al mes con alquiler incluido en Sudáfrica.
Una pareja gasta de media unos 1.908 $ al mes con alquiler incluido en Sudáfrica.
Una familia de tres personas gasta de media unos 2.602 $ al mes con alquiler incluido en Sudáfrica.
A lo largo de 79 ciudades en Sudáfrica, el coste de vida mensual oscila entre 627 $ y 1.599 $ – una diferencia de 972 $ que convierte a la ubicación en un factor clave.
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 20 de octubre de 2026
Desglose de Costes
Un apartamento céntrico de una habitación cuesta de media 429 $ a nivel nacional. En Pretoria, el coste estimado es de unos 455 $, mientras que en Ballito – la ciudad más asequible del país en general – se sitúa en 460 $.
El salario medio neto en Sudáfrica es de 1.501 $ – suficiente para cubrir los costes mensuales medios de 1.214 $, pero con un margen limitado para ahorrar. Los márgenes varían significativamente según la ciudad.
La compra en el supermercado ronda los 194 $ mensuales a nivel nacional. Una cena de gama media para dos personas cuesta unos 39,00 $.
La más asequible: Ballito con 627 $ al mes. La capital, Pretoria, se sitúa en 1.339 $. En todo el país, los costes mensuales varían en unos 972 $ entre las ciudades más baratas y las más caras.
Costes Destacados
El coste de vida total (1.214 $) está un 10 % por debajo de la mediana mundial de 1.355 $.
El alquiler medio (429 $) está un 35 % por debajo de la mediana mundial de 663 $.
Una cena para dos en un restaurante (39,00 $) está un 19 % por debajo de la mediana mundial de 48,00 $.
El transporte público (17,00 $) está un 48 % por debajo de la mediana mundial de 33,00 $.
| Ranking | Ciudad | Población | Índice del coste de vida | Coste para una persona | Coste para una persona | Costes para familia de 3 personas | Costes para familia de 3 personas | Velocidad de descarga móvil | Velocidad de descarga de Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121536 | 59 | 701 $ | 1.215 $ | 1.656 $ | 2.765 $ | 114.93 | 60.66 | |
| 2 | 179624 | 53 | 588 $ | 1.074 $ | 1.421 $ | 2.409 $ | 18.71 | 82.48 | |
| 3 | 12335 | 52 | 564 $ | 1.086 $ | 1.366 $ | 2.298 $ | 45.58 | 16.41 | |
| 4 | 27718 | 30 | 480 $ | 627 $ | 1.197 $ | 1.344 $ | 97.55 | 28.77 | |
| 5 | 112507 | 56 | 667 $ | 1.105 $ | 1.545 $ | 2.333 $ | 200.21 | 60.22 | |
| 6 | 158777 | 52 | 576 $ | 1.080 $ | 1.384 $ | 1.584 $ | 64.86 | 60.66 | |
| 7 | 137287 | 56 | 667 $ | 1.158 $ | 1.619 $ | 2.481 $ | 270.7 | 42.15 | |
| 8 | 370000 | 52 | 709 $ | 1.069 $ | 1.694 $ | 2.318 $ | 195.65 | 42.3 | |
| 9 | 260000 | 59 | 646 $ | 1.231 $ | 1.589 $ | 2.594 $ | 48.9 | 60.66 | |
| 10 | 80000 | 50 | 525 $ | 1.035 $ | 1.214 $ | 2.234 $ | 303.2 | 60.22 | |
| 11 | 305692 | 54 | 611 $ | 1.114 $ | 1.486 $ | 2.271 $ | 84.37 | 60.66 | |
| 12 | 10000 | 54 | 588 $ | 1.099 $ | 1.422 $ | 2.317 $ | 113.06 | 10.99 | |
| 13 | 236580 | 67 | 874 $ | 1.387 $ | 2.052 $ | 3.113 $ | 53.97 | 72.96 | |
| 14 | 3740026 | 77 | 761 $ | 1.599 $ | 1.842 $ | 3.320 $ | 95.67 | 81.89 | |
| 15 | 3442361 | 56 | 610 $ | 1.166 $ | 1.477 $ | 2.411 $ | 19.72 | 54.93 | |
| 16 | 40000 | 56 | 677 $ | 1.164 $ | 1.675 $ | 2.544 $ | 129.82 | 60.22 | |
| 17 | 267007 | 49 | 628 $ | 1.008 $ | 1.497 $ | 2.264 $ | 239.17 | 49.78 | |
| 18 | 60000 | 68 | 641 $ | 1.394 $ | 1.586 $ | 2.804 $ | 307.39 | 60.66 | |
| 19 | 108673 | 59 | 626 $ | 1.207 $ | 1.563 $ | 2.621 $ | 29.79 | 31.6 | |
| 20 | - | 51 | 564 $ | 1.057 $ | 1.377 $ | 2.163 $ | 246.45 | 85.46 | |
| 21 | 188580 | 54 | 628 $ | 1.117 $ | 1.533 $ | 2.598 $ | 246.24 | 30.94 | |
| 22 | 26732 | 46 | 566 $ | 949 $ | 1.382 $ | 2.066 $ | 104.71 | 19.36 | |
| 23 | 35000 | 54 | 586 $ | 1.119 $ | 1.417 $ | 2.375 $ | 250.68 | 11.37 | |
| 24 | 56139 | 55 | 622 $ | 1.144 $ | 1.499 $ | 2.393 $ | 55.35 | 34.76 | |
| 25 | - | 53 | 585 $ | 1.094 $ | 1.432 $ | 2.319 $ | 98.86 | 52.75 | |
| 26 | 32453 | 52 | 565 $ | 1.117 $ | 1.395 $ | 2.357 $ | 41.18 | 26.06 | |
| 27 | 27107 | 50 | 574 $ | 1.037 $ | 1.347 $ | 2.182 $ | 100.07 | 32.31 | |
| 28 | 4434827 | 69 | 784 $ | 1.428 $ | 1.893 $ | 3.023 $ | 189.23 | 78.13 | |
| 29 | - | 59 | 681 $ | 1.229 $ | 1.618 $ | 2.542 $ | 38.91 | 60.66 | |
| 30 | 225160 | 55 | 693 $ | 1.138 $ | 1.641 $ | 2.676 $ | 27.28 | 41.85 | |
| 31 | 186515 | 53 | 573 $ | 1.089 $ | 1.389 $ | 2.281 $ | 101.17 | 39.28 | |
| 32 | 51078 | 58 | 605 $ | 1.198 $ | 1.467 $ | 2.379 $ | 106.4 | 35.12 | |
| 33 | 275000 | 60 | 615 $ | 1.236 $ | 1.483 $ | 2.418 $ | 138.94 | 56.27 | |
| 34 | 9093 | 54 | 593 $ | 1.098 $ | 1.460 $ | 2.388 $ | 36.9 | 10.3 | |
| 35 | 18604 | 54 | 601 $ | 1.096 $ | 1.480 $ | 2.266 $ | 41.55 | 10.86 | |
| 36 | 7000 | 53 | 620 $ | 1.107 $ | 1.559 $ | 2.419 $ | 24.03 | 10.56 | |
| 37 | 25360 | 54 | 598 $ | 1.107 $ | 1.489 $ | 2.387 $ | 42.09 | 6.28 | |
| 38 | 67264 | 55 | 647 $ | 1.138 $ | 1.583 $ | 2.453 $ | 154.63 | 13.54 | |
| 39 | 34407 | 43 | 468 $ | 890 $ | 1.169 $ | 1.960 $ | 15.62 | 42.89 | |
| 40 | 87348 | 54 | 594 $ | 1.109 $ | 1.431 $ | 2.321 $ | 45 | 30.18 | |
| 41 | 87387 | 53 | 550 $ | 1.103 $ | 1.321 $ | 2.174 $ | 254.71 | 82.48 | |
| 42 | 60000 | 53 | 631 $ | 1.106 $ | 1.573 $ | 2.378 $ | 212.9 | 34.6 | |
| 43 | 110159 | 50 | 612 $ | 1.037 $ | 1.519 $ | 2.164 $ | 154.15 | 24.15 | |
| 44 | 363236 | 52 | 552 $ | 1.041 $ | 1.343 $ | 2.298 $ | 36.08 | 20.95 | |
| 45 | 61507 | 54 | 604 $ | 1.141 $ | 1.452 $ | 2.400 $ | 92.93 | 25.59 | |
| 46 | 112045 | 57 | 738 $ | 1.185 $ | 1.784 $ | 2.858 $ | 38.91 | 35.53 | |
| 47 | 618536 | 51 | 617 $ | 1.050 $ | 1.487 $ | 2.105 $ | 24.4 | 37.02 | |
| 48 | 38126 | 55 | 610 $ | 1.134 $ | 1.495 $ | 2.522 $ | 41 | 23.89 | |
| 49 | 628999 | 47 | 622 $ | 962 $ | 1.465 $ | 1.888 $ | 40.05 | 14.46 | |
| 50 | 1050000 | 60 | 680 $ | 1.229 $ | 1.663 $ | 2.494 $ | 53.03 | 53.23 |
Móvil
Banda ancha fija
¿Cómo varía la asequibilidad para viajeros, expatriados y nómadas digitales en Sudáfrica?
¿Cómo es la vida diaria para alguien viviendo en Sudáfrica, en cuanto a vivienda, comida, transporte y trabajo remoto?
¿Qué consideraciones sobre calidad de vida, marcos presupuestarios o patrones estacionales deben guiarte en la elección de barrios y el ajuste de tu estilo de vida?
¿Cuáles son los gastos de vida en Sudáfrica en 2026?
¿Cómo varían los costes de vida entre las distintas ciudades en Sudáfrica?
¿Cuánto cuesta el alojamiento en Sudáfrica?
¿Es suficiente 1.500 $ para vivir en Sudáfrica?
¿Cómo de asequible es vivir en Sudáfrica?
Sudáfrica vs otros destinos: coste de vida comparado
Países cercanos
Países similares
🇲🇽 México
🇹🇷 Turquía
🇷🇺 Rusia
🇧🇬 Bulgaria
🇷🇸 Serbia
🇸🇦 Arabia Saudí
🇦🇱 Albania