Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 2.306 $ | | |
| 92 | 92 | 1.488 $ | | |
| 93 | 93 | 2.545 $ | | |
| 94 | 94 | 2.933 $ | | |
| 95 | 95 | 1.761 $ | | |
| 96 | 96 | 2.521 $ | | |
| 97 | 97 | 2.394 $ | | |
| 98 | 98 | 2.290 $ | | |
| 99 | 99 | 2.357 $ | | |
| 100 | 100 | 2.360 $ | | |
| 101 | 101 | 2.733 $ | | |
| 102 | 102 | 1.926 $ | | |
| 103 | 103 | 2.436 $ | | |
| 104 | 104 | 2.176 $ | | |
| 105 | 105 | 2.466 $ | | |
| 106 | 106 | 2.681 $ | | |
| 107 | 107 | 2.689 $ | | |
| 108 | 108 | 1.721 $ | | |
| 109 | 109 | 2.512 $ | | |
| 110 | 110 | 2.872 $ | | |
| 111 | 111 | 1.683 $ | | |
| 112 | 112 | 1.753 $ | | |
| 113 | 113 | 1.898 $ | | |
| 114 | 114 | 2.535 $ | | |
| 115 | 115 | 3.224 $ | | |
| 116 | 116 | 2.165 $ | | |
| 117 | 117 | 1.345 $ | | |
| 118 | 118 | 2.850 $ | | |
| 119 | 119 | 2.392 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026