Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.647 $ | | |
| 2 | 2 | 968 $ | | |
| 3 | 3 | 1.585 $ | | |
| 4 | 4 | 1.371 $ | | |
| 5 | 5 | 1.995 $ | | |
| 6 | 6 | 2.072 $ | | |
| 7 | 7 | 996 $ | | |
| 8 | 8 | 1.784 $ | | |
| 9 | 9 | 1.424 $ | | |
| 10 | 10 | 1.085 $ | | |
| 11 | 11 | 1.782 $ | | |
| 12 | 12 | 1.326 $ | | |
| 13 | 13 | 1.884 $ | | |
| 14 | 14 | 1.705 $ | | |
| 15 | 15 | 1.909 $ | | |
| 16 | 16 | 1.843 $ | | |
| 17 | 17 | 1.370 $ | | |
| 18 | 18 | 1.723 $ | | |
| 19 | 19 | 1.263 $ | | |
| 20 | 20 | 1.044 $ | | |
| 21 | 21 | 1.399 $ | | |
| 22 | 22 | 1.569 $ | | |
| 23 | 23 | 820 $ | | |
| 24 | 24 | 1.196 $ | | |
| 25 | 25 | 1.336 $ | | |
| 26 | 26 | 1.234 $ | | |
| 27 | 27 | 718 $ | | |
| 28 | 28 | 1.400 $ | | |
| 29 | 29 | 1.452 $ | | |
| 30 | 30 | 1.023 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026