Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 1.241 $ | | |
| 122 | 122 | 2.072 $ | | |
| 123 | 123 | 2.191 $ | | |
| 124 | 124 | 1.647 $ | | |
| 125 | 125 | 2.285 $ | | |
| 126 | 126 | 2.126 $ | | |
| 127 | 127 | 2.014 $ | | |
| 128 | 128 | 1.320 $ | | |
| 129 | 129 | 2.192 $ | | |
| 130 | 130 | 1.070 $ | | |
| 131 | 131 | 1.222 $ | | |
| 132 | 132 | 1.608 $ | | |
| 133 | 133 | 3.038 $ | | |
| 134 | 134 | 3.570 $ | | |
| 135 | 135 | 2.256 $ | | |
| 136 | 136 | 3.272 $ | | |
| 137 | 137 | 2.685 $ | | |
| 138 | 138 | 1.293 $ | | |
| 139 | 139 | 1.948 $ | | |
| 140 | 140 | 1.841 $ | | |
| 141 | 141 | 2.320 $ | | |
| 142 | 142 | 2.130 $ | | |
| 143 | 143 | 2.370 $ | | |
| 144 | 144 | 2.177 $ | | |
| 145 | 145 | 2.985 $ | | |
| 146 | 146 | 2.257 $ | | |
| 147 | 147 | 2.248 $ | | |
| 148 | 148 | 1.628 $ | | |
| 149 | 149 | 2.086 $ | | |
| 150 | 150 | 2.355 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026