Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 1.243 $ | | |
| 122 | 122 | 2.045 $ | | |
| 123 | 123 | 2.188 $ | | |
| 124 | 124 | 1.866 $ | | |
| 125 | 125 | 2.272 $ | | |
| 126 | 126 | 2.120 $ | | |
| 127 | 127 | 1.992 $ | | |
| 128 | 128 | 1.335 $ | | |
| 129 | 129 | 2.191 $ | | |
| 130 | 130 | 1.058 $ | | |
| 131 | 131 | 1.201 $ | | |
| 132 | 132 | 1.588 $ | | |
| 133 | 133 | 3.086 $ | | |
| 134 | 134 | 3.616 $ | | |
| 135 | 135 | 2.250 $ | | |
| 136 | 136 | 3.266 $ | | |
| 137 | 137 | 2.656 $ | | |
| 138 | 138 | 1.298 $ | | |
| 139 | 139 | 1.947 $ | | |
| 140 | 140 | 1.839 $ | | |
| 141 | 141 | 2.281 $ | | |
| 142 | 142 | 2.120 $ | | |
| 143 | 143 | 2.376 $ | | |
| 144 | 144 | 2.169 $ | | |
| 145 | 145 | 2.999 $ | | |
| 146 | 146 | 2.252 $ | | |
| 147 | 147 | 2.218 $ | | |
| 148 | 148 | 1.610 $ | | |
| 149 | 149 | 2.045 $ | | |
| 150 | 150 | 2.318 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026