Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 124.350 | 381 $ | | |
| 332 | 123.412 | 522 $ | | |
| 333 | 122.800 | 345 $ | | |
| 334 | 122.604 | 543 $ | | |
| 335 | 122.425 | 374 $ | | |
| 336 | 120.200 | 305 $ | | |
| 337 | 120.131 | 525 $ | | |
| 338 | 118.883 | 418 $ | | |
| 339 | 117.700 | 380 $ | | |
| 340 | 116.800 | 337 $ | | |
| 341 | 116.400 | 393 $ | | |
| 342 | 115.826 | 709 $ | | |
| 343 | 115.283 | 387 $ | | |
| 344 | 115.000 | 384 $ | | |
| 345 | 114.759 | 447 $ | | |
| 346 | 114.600 | 309 $ | | |
| 347 | 111.000 | 365 $ | | |
| 348 | 110.500 | 319 $ | | |
| 349 | 110.000 | 514 $ | | |
| 350 | 110.000 | 547 $ | | |
| 351 | 108.500 | 377 $ | | |
| 352 | 108.423 | 371 $ | | |
| 353 | 107.676 | 493 $ | | |
| 354 | 105.457 | 346 $ | | |
| 355 | 104.900 | 273 $ | | |
| 356 | 103.700 | 373 $ | | |
| 357 | 103.693 | 1.519 $ | | |
| 358 | 102.900 | 382 $ | | |
| 359 | 101.342 | 508 $ | | |
| 360 | 101.330 | 294 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026