Die günstigsten und teuersten Städte nach Stadtgröße
Entdecken Sie, wie sich Erschwinglichkeit je nach Stadtgröße weltweit unterscheidet. Dieses Ranking vergleicht die günstigsten und teuersten Städte innerhalb kleiner, mittelgroßer und großer Bevölkerungskategorien und hilft Ihnen zu verstehen, wie die Größe einer Stadt die Lebenshaltungskosten beeinflusst. Nutzen Sie die interaktive Tabelle und Karte, um Städte nach Größenklasse zu filtern und Werte des Lebenshaltungskostenindex zu vergleichen. Ob Sie eine budgetfreundliche Kleinstadt suchen oder die Erschwinglichkeit großer globaler Zentren bewerten: Diese Seite bietet einen klaren, datenbasierten Vergleich.
Keine Währungen gefunden
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Preis | Lebenshaltungskostenindex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.032.322 | 1.725 $ | | |
| 2 | 10.404.112 | 964 $ | | |
| 3 | 9.120.350 | 614 $ | | |
| 4 | 7.567.409 | 1.211 $ | | |
| 5 | 5.383.728 | 701 $ | | |
| 6 | 4.546.231 | 432 $ | | |
| 7 | 4.434.827 | 1.406 $ | | |
| 8 | 3.740.026 | 1.527 $ | | |
| 9 | 3.500.000 | 1.306 $ | | |
| 10 | 3.442.361 | 1.120 $ | | |
| 11 | 3.415.811 | 585 $ | | |
| 12 | 3.215.935 | 1.005 $ | | |
| 13 | 3.138.295 | 881 $ | | |
| 14 | 3.034.200 | 252 $ | | |
| 15 | 2.682.431 | 462 $ | | |
| 16 | 2.681.863 | 457 $ | | |
| 17 | 2.610.000 | 604 $ | | |
| 18 | 2.600.000 | 995 $ | | |
| 19 | 2.396.800 | 1.385 $ | | |
| 20 | 2.388.000 | 1.074 $ | | |
| 21 | 2.127.000 | 551 $ | | |
| 22 | 2.000.000 | 1.330 $ | | |
| 23 | 1.960.000 | 451 $ | | |
| 24 | 1.932.610 | 1.918 $ | | |
| 25 | 1.915.102 | 1.169 $ | | |
| 26 | 1.833.000 | 520 $ | | |
| 27 | 1.817.524 | 704 $ | | |
| 28 | 1.742.979 | 860 $ | | |
| 29 | 1.735.000 | 674 $ | | |
| 30 | 1.660.973 | 1.351 $ | |
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 3. November 2026