Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 91 | 409 657 | | |
| 92 | 407 977 | | |
| 93 | 398 869 | | |
| 94 | 393 237 | | |
| 95 | 392 930 | | |
| 96 | 392 930 | | |
| 97 | 386 984 | | |
| 98 | 386 791 | | |
| 99 | 379 146 | | |
| 100 | 377 911 | | |
| 101 | 370 879 | | |
| 102 | 369 275 | | |
| 103 | 365 607 | | |
| 104 | 364 756 | | |
| 105 | 358 371 | | |
| 106 | 353 491 | | |
| 107 | 349 976 | | |
| 108 | 349 935 | | |
| 109 | 348 517 | | |
| 110 | 348 051 | | |
| 111 | 347 657 | | |
| 112 | 346 634 | | |
| 113 | 342 677 | | |
| 114 | 342 167 | | |
| 115 | 337 836 | | |
| 116 | 332 875 | | |
| 117 | 329 911 | | |
| 118 | 325 685 | | |
| 119 | 322 869 | | |
| 120 | 320 782 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026