Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 31 | 1 029 619 | | |
| 32 | 1 028 736 | | |
| 33 | 937 154 | | |
| 34 | 898 100 | | |
| 35 | 866 300 | | |
| 36 | 856 198 | | |
| 37 | 833 932 | | |
| 38 | 810 729 | | |
| 39 | 808 161 | | |
| 40 | 785 867 | | |
| 41 | 777 106 | | |
| 42 | 751 300 | | |
| 43 | 748 919 | | |
| 44 | 742 023 | | |
| 45 | 728 615 | | |
| 46 | 723 682 | | |
| 47 | 715 900 | | |
| 48 | 713 224 | | |
| 49 | 698 642 | | |
| 50 | 697 054 | | |
| 51 | 650 877 | | |
| 52 | 644 037 | | |
| 53 | 621 863 | | |
| 54 | 616 317 | | |
| 55 | 616 279 | | |
| 56 | 616 272 | | |
| 57 | 602 757 | | |
| 58 | 593 337 | | |
| 59 | 582 156 | | |
| 60 | 581 130 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026