Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 91 | 3 318 057 | | |
| 92 | 3 296 408 | | |
| 93 | 3 255 288 | | |
| 94 | 3 210 418 | | |
| 95 | 3 209 600 | | |
| 96 | 3 033 528 | | |
| 97 | 2 987 605 | | |
| 98 | 2 953 019 | | |
| 99 | 2 893 542 | | |
| 100 | 2 873 687 | | |
| 101 | 2 873 358 | | |
| 102 | 2 870 545 | | |
| 103 | 2 859 074 | | |
| 104 | 2 804 800 | | |
| 105 | 2 777 873 | | |
| 106 | 2 767 239 | | |
| 107 | 2 748 552 | | |
| 108 | 2 710 000 | | |
| 109 | 2 709 378 | | |
| 110 | 2 703 853 | | |
| 111 | 2 691 185 | | |
| 112 | 2 635 286 | | |
| 113 | 2 568 387 | | |
| 114 | 2 559 545 | | |
| 115 | 2 528 933 | | |
| 116 | 2 508 900 | | |
| 117 | 2 333 700 | | |
| 118 | 2 236 000 | | |
| 119 | 2 156 505 | | |
| 120 | 2 147 763 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026