Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 271 | 213 600 | | |
| 272 | 213 059 | | |
| 273 | 211 746 | | |
| 274 | 208 529 | | |
| 275 | 201 644 | | |
| 276 | 193 966 | | |
| 277 | 193 717 | | |
| 278 | 181 319 | | |
| 279 | 172 710 | | |
| 280 | 166 536 | | |
| 281 | 166 274 | | |
| 282 | 162 570 | | |
| 283 | 155 641 | | |
| 284 | 152 878 | | |
| 285 | 143 056 | | |
| 286 | 136 432 | | |
| 287 | 131 613 | | |
| 288 | 130 678 | | |
| 289 | 117 500 | | |
| 290 | 115 321 | | |
| 291 | 110 428 | | |
| 292 | 108 401 | | |
| 293 | 106 368 | | |
| 294 | 105 034 | | |
| 295 | 103 620 | | |
| 296 | 100 947 | | |
| 297 | 95 907 | | |
| 298 | 89 892 | | |
| 299 | 86 866 | | |
| 300 | 81 582 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026