Les villes les plus et les moins abordables selon la taille de la ville
Découvrez comment l'abordabilité varie selon la taille des villes dans le monde. Ce classement compare les villes les plus et les moins abordables au sein des catégories de petites, moyennes et grandes agglomérations, afin de vous aider à comprendre l'impact de l'échelle urbaine sur le coût de la vie. Utilisez le tableau interactif et la carte pour filtrer les villes par taille et comparer les valeurs de l'Indice du coût de la vie. Que vous recherchiez une petite ville économique ou que vous évaluiez l'abordabilité dans de grands pôles mondiaux, cette page vous propose une comparaison claire, fondée sur des données.
| Rang | Ville | Population | Indice du coût de la vie |
|---|---|---|---|
| 181 | 2 097 610 | | |
| 182 | 2 092 496 | | |
| 183 | 2 085 680 | | |
| 184 | 2 079 072 | | |
| 185 | 2 035 300 | | |
| 186 | 2 027 001 | | |
| 187 | 2 009 264 | | |
| 188 | 1 982 112 | | |
| 189 | 1 973 395 | | |
| 190 | 1 970 265 | | |
| 191 | 1 970 042 | | |
| 192 | 1 961 260 | | |
| 193 | 1 954 000 | | |
| 194 | 1 926 000 | | |
| 195 | 1 886 033 | | |
| 196 | 1 871 843 | | |
| 197 | 1 871 000 | | |
| 198 | 1 841 488 | | |
| 199 | 1 829 488 | | |
| 200 | 1 804 880 | | |
| 201 | 1 800 000 | | |
| 202 | 1 780 148 | | |
| 203 | 1 773 852 | | |
| 204 | 1 738 570 | | |
| 205 | 1 732 698 | | |
| 206 | 1 729 666 | | |
| 207 | 1 729 000 | | |
| 208 | 1 713 461 | | |
| 209 | 1 712 000 | | |
| 210 | 1 708 413 | |
Les données CityCost reposent sur l'IA et les contributions des utilisateurs ; de légères inexactitudes peuvent exister.
Dernière mise à jour : June 16, 2026