Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.569 $ | | |
| 2 | 2 | 1.100 $ | | |
| 3 | 3 | 1.693 $ | | |
| 4 | 4 | 2.520 $ | | |
| 5 | 5 | 4.908 $ | | |
| 6 | 6 | 1.253 $ | | |
| 7 | 7 | 4.351 $ | | |
| 8 | 8 | 1.854 $ | | |
| 9 | 9 | 946 $ | | |
| 10 | 10 | 2.238 $ | | |
| 11 | 11 | 1.318 $ | | |
| 12 | 12 | 1.830 $ | | |
| 13 | 13 | 1.498 $ | | |
| 14 | 14 | 1.223 $ | | |
| 15 | 15 | 1.510 $ | | |
| 16 | 16 | 1.549 $ | | |
| 17 | 17 | 1.240 $ | | |
| 18 | 18 | 1.382 $ | | |
| 19 | 19 | 1.272 $ | | |
| 20 | 20 | 1.211 $ | | |
| 21 | 21 | 1.441 $ | | |
| 22 | 22 | 1.172 $ | | |
| 23 | 23 | 2.187 $ | | |
| 24 | 24 | 6.163 $ | | |
| 25 | 25 | 1.354 $ | | |
| 26 | 26 | 2.311 $ | | |
| 27 | 27 | 862 $ | | |
| 28 | 28 | 1.701 $ | | |
| 29 | 29 | 696 $ | | |
| 30 | 30 | 2.093 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026