Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 2.231 $ | | |
| 92 | 92 | 2.159 $ | | |
| 93 | 93 | 2.675 $ | | |
| 94 | 94 | 2.288 $ | | |
| 95 | 95 | 2.511 $ | | |
| 96 | 96 | 1.622 $ | | |
| 97 | 97 | 2.908 $ | | |
| 98 | 98 | 2.240 $ | | |
| 99 | 99 | 3.100 $ | | |
| 100 | 100 | 2.125 $ | | |
| 101 | 101 | 2.480 $ | | |
| 102 | 102 | 2.975 $ | | |
| 103 | 103 | 2.206 $ | | |
| 104 | 104 | 2.724 $ | | |
| 105 | 105 | 1.693 $ | | |
| 106 | 106 | 1.588 $ | | |
| 107 | 107 | 2.129 $ | | |
| 108 | 108 | 3.231 $ | | |
| 109 | 109 | 3.993 $ | | |
| 110 | 110 | 1.616 $ | | |
| 111 | 111 | 2.337 $ | | |
| 112 | 112 | 2.088 $ | | |
| 113 | 113 | 3.659 $ | | |
| 114 | 114 | 2.378 $ | | |
| 115 | 115 | 2.150 $ | | |
| 116 | 116 | 2.520 $ | | |
| 117 | 117 | 1.076 $ | | |
| 118 | 118 | 2.102 $ | | |
| 119 | 119 | 2.895 $ | | |
| 120 | 120 | 2.697 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026