Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 1.787 $ | | |
| 62 | 62 | 1.954 $ | | |
| 63 | 63 | 2.734 $ | | |
| 64 | 64 | 2.299 $ | | |
| 65 | 65 | 1.710 $ | | |
| 66 | 66 | 2.830 $ | | |
| 67 | 67 | 1.961 $ | | |
| 68 | 68 | 1.840 $ | | |
| 69 | 69 | 2.247 $ | | |
| 70 | 70 | 1.695 $ | | |
| 71 | 71 | 2.243 $ | | |
| 72 | 72 | 3.493 $ | | |
| 73 | 73 | 3.927 $ | | |
| 74 | 74 | 5.146 $ | | |
| 75 | 75 | 2.169 $ | | |
| 76 | 76 | 2.155 $ | | |
| 77 | 77 | 2.177 $ | | |
| 78 | 78 | 2.089 $ | | |
| 79 | 79 | 1.752 $ | | |
| 80 | 80 | 2.228 $ | | |
| 81 | 81 | 2.505 $ | | |
| 82 | 82 | 1.553 $ | | |
| 83 | 83 | 1.926 $ | | |
| 84 | 84 | 2.069 $ | | |
| 85 | 85 | 1.867 $ | | |
| 86 | 86 | 3.576 $ | | |
| 87 | 87 | 1.894 $ | | |
| 88 | 88 | 2.575 $ | | |
| 89 | 89 | 2.129 $ | | |
| 90 | 90 | 3.579 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026