Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 1.752 $ | | |
| 92 | 92 | 2.589 $ | | |
| 93 | 93 | 2.629 $ | | |
| 94 | 94 | 2.052 $ | | |
| 95 | 95 | 2.401 $ | | |
| 96 | 96 | 2.090 $ | | |
| 97 | 97 | 2.002 $ | | |
| 98 | 98 | 1.793 $ | | |
| 99 | 99 | 2.184 $ | | |
| 100 | 100 | 2.409 $ | | |
| 101 | 101 | 2.715 $ | | |
| 102 | 102 | 3.198 $ | | |
| 103 | 103 | 2.944 $ | | |
| 104 | 104 | 3.530 $ | | |
| 105 | 105 | 2.375 $ | | |
| 106 | 106 | 1.956 $ | | |
| 107 | 107 | 2.074 $ | | |
| 108 | 108 | 3.043 $ | | |
| 109 | 109 | 1.821 $ | | |
| 110 | 110 | 2.094 $ | | |
| 111 | 111 | 10,2 mil $ | | |
| 112 | 112 | 2.484 $ | | |
| 113 | 113 | 1.551 $ | | |
| 114 | 114 | 1.928 $ | | |
| 115 | 115 | 2.025 $ | | |
| 116 | 116 | 2.107 $ | | |
| 117 | 117 | 1.457 $ | | |
| 118 | 118 | 3.178 $ | | |
| 119 | 119 | 2.842 $ | | |
| 120 | 120 | 3.241 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026