Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 115.791 | 854 $ | | |
| 272 | 112.870 | 829 $ | | |
| 273 | 111.939 | 888 $ | | |
| 274 | 111.691 | 818 $ | | |
| 275 | 110.627 | 1.282 $ | | |
| 276 | 110.537 | 919 $ | | |
| 277 | 108.666 | 657 $ | | |
| 278 | 107.970 | 764 $ | | |
| 279 | 104.761 | 806 $ | | |
| 280 | 104.086 | 1.325 $ | | |
| 281 | 104.028 | 1.319 $ | | |
| 282 | 103.496 | 628 $ | | |
| 283 | 101.409 | 823 $ | | |
| 284 | 99.432 | 722 $ | | |
| 285 | 99.427 | 473 $ | | |
| 286 | 99.337 | 1.125 $ | | |
| 287 | 95.216 | 857 $ | | |
| 288 | 93.073 | 823 $ | | |
| 289 | 92.981 | 773 $ | | |
| 290 | 92.951 | 686 $ | | |
| 291 | 92.805 | 765 $ | | |
| 292 | 92.558 | 749 $ | | |
| 293 | 92.547 | 712 $ | | |
| 294 | 91.836 | 812 $ | | |
| 295 | 89.882 | 1.254 $ | | |
| 296 | 84.784 | 1.229 $ | | |
| 297 | 84.164 | 798 $ | | |
| 298 | 82.734 | 919 $ | | |
| 299 | 81.120 | 1.198 $ | | |
| 300 | 81.055 | 811 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026