Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 34.648 | 1.955 $ | | |
| 362 | 34.599 | 3.151 $ | | |
| 363 | 34.477 | 3.550 $ | | |
| 364 | 34.354 | 1.707 $ | | |
| 365 | 34.255 | 1.680 $ | | |
| 366 | 34.084 | 2.196 $ | | |
| 367 | 33.641 | 3.196 $ | | |
| 368 | 33.394 | 1.814 $ | | |
| 369 | 33.220 | 2.559 $ | | |
| 370 | 33.204 | 2.130 $ | | |
| 371 | 33.097 | 3.750 $ | | |
| 372 | 32.960 | 1.880 $ | | |
| 373 | 32.485 | 1.749 $ | | |
| 374 | 31.970 | 2.516 $ | | |
| 375 | 31.307 | 2.471 $ | | |
| 376 | 31.000 | 2.025 $ | | |
| 377 | 30.677 | 1.503 $ | | |
| 378 | 30.674 | 1.946 $ | | |
| 379 | 29.988 | 2.215 $ | | |
| 380 | 29.932 | 1.791 $ | | |
| 381 | 29.815 | 2.251 $ | | |
| 382 | 29.649 | 2.309 $ | | |
| 383 | 29.649 | 1.911 $ | | |
| 384 | 29.620 | 1.932 $ | | |
| 385 | 29.577 | 1.849 $ | | |
| 386 | 29.521 | 2.190 $ | | |
| 387 | 29.516 | 1.658 $ | | |
| 388 | 29.406 | 2.111 $ | | |
| 389 | 29.406 | 3.596 $ | | |
| 390 | 29.251 | 5.146 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026