Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 74.421 | 820 $ | | |
| 302 | 73.707 | 990 $ | | |
| 303 | 73.507 | 1.066 $ | | |
| 304 | 73.282 | 1.005 $ | | |
| 305 | 72.184 | 1.008 $ | | |
| 306 | 71.338 | 1.152 $ | | |
| 307 | 71.285 | 1.009 $ | | |
| 308 | 71.254 | 1.214 $ | | |
| 309 | 71.150 | 1.081 $ | | |
| 310 | 70.293 | 799 $ | | |
| 311 | 70.000 | 1.650 $ | | |
| 312 | 69.575 | 1.474 $ | | |
| 313 | 68.280 | 1.667 $ | | |
| 314 | 68.038 | 1.555 $ | | |
| 315 | 67.714 | 1.122 $ | | |
| 316 | 67.559 | 616 $ | | |
| 317 | 67.157 | 1.452 $ | | |
| 318 | 66.426 | 1.105 $ | | |
| 319 | 65.861 | 1.265 $ | | |
| 320 | 65.716 | 1.021 $ | | |
| 321 | 65.283 | 1.416 $ | | |
| 322 | 65.181 | 886 $ | | |
| 323 | 64.010 | 1.073 $ | | |
| 324 | 63.536 | 897 $ | | |
| 325 | 63.479 | 1.340 $ | | |
| 326 | 62.711 | 1.502 $ | | |
| 327 | 62.368 | 1.477 $ | | |
| 328 | 61.789 | 1.454 $ | | |
| 329 | 61.782 | 1.235 $ | | |
| 330 | 61.589 | 1.361 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026