Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 331 | 61.353 | 1.102 $ | | |
| 332 | 61.286 | 705 $ | | |
| 333 | 61.123 | 859 $ | | |
| 334 | 60.877 | 827 $ | | |
| 335 | 60.707 | 1.202 $ | | |
| 336 | 59.611 | 987 $ | | |
| 337 | 58.942 | 1.030 $ | | |
| 338 | 58.830 | 1.203 $ | | |
| 339 | 58.794 | 1.400 $ | | |
| 340 | 58.732 | 1.343 $ | | |
| 341 | 58.607 | 1.411 $ | | |
| 342 | 57.333 | 1.042 $ | | |
| 343 | 56.760 | 1.282 $ | | |
| 344 | 56.759 | 1.411 $ | | |
| 345 | 56.514 | 1.115 $ | | |
| 346 | 56.202 | 871 $ | | |
| 347 | 56.131 | 1.149 $ | | |
| 348 | 56.052 | 1.135 $ | | |
| 349 | 56.029 | 1.261 $ | | |
| 350 | 56.006 | 806 $ | | |
| 351 | 55.800 | 1.224 $ | | |
| 352 | 55.542 | 1.448 $ | | |
| 353 | 55.407 | 1.009 $ | | |
| 354 | 55.182 | 977 $ | | |
| 355 | 55.152 | 1.082 $ | | |
| 356 | 54.931 | 1.501 $ | | |
| 357 | 54.800 | 1.068 $ | | |
| 358 | 54.778 | 917 $ | | |
| 359 | 54.460 | 1.123 $ | | |
| 360 | 53.564 | 1.102 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026