Ciudades más y menos asequibles según el tamaño de la ciudad
Explora cómo varía la asequibilidad según el tamaño de la ciudad en todo el mundo. Este ranking compara las ciudades más y menos asequibles dentro de las categorías de población pequeña, mediana y grande, ayudándote a entender cómo la escala urbana impacta el coste de vida. Utiliza la tabla interactiva y el mapa para filtrar ciudades por grupo de tamaño y comparar valores del Índice del coste de vida. Tanto si buscas una ciudad pequeña económica como si evalúas la asequibilidad en grandes centros globales, esta página ofrece una comparación clara y basada en datos.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Población | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 74.421 | 776 $ | | |
| 302 | 73.707 | 996 $ | | |
| 303 | 73.507 | 1.111 $ | | |
| 304 | 73.282 | 1.005 $ | | |
| 305 | 72.184 | 1.006 $ | | |
| 306 | 71.338 | 1.146 $ | | |
| 307 | 71.285 | 973 $ | | |
| 308 | 71.254 | 1.211 $ | | |
| 309 | 71.150 | 1.071 $ | | |
| 310 | 70.293 | 800 $ | | |
| 311 | 70.000 | 1.667 $ | | |
| 312 | 69.575 | 1.491 $ | | |
| 313 | 68.280 | 1.647 $ | | |
| 314 | 68.038 | 1.535 $ | | |
| 315 | 67.714 | 1.088 $ | | |
| 316 | 67.559 | 593 $ | | |
| 317 | 67.157 | 1.519 $ | | |
| 318 | 66.426 | 1.112 $ | | |
| 319 | 65.861 | 1.230 $ | | |
| 320 | 65.716 | 1.063 $ | | |
| 321 | 65.283 | 1.415 $ | | |
| 322 | 65.181 | 886 $ | | |
| 323 | 64.010 | 1.128 $ | | |
| 324 | 63.536 | 898 $ | | |
| 325 | 63.479 | 1.330 $ | | |
| 326 | 62.711 | 1.507 $ | | |
| 327 | 62.368 | 1.394 $ | | |
| 328 | 61.789 | 1.419 $ | | |
| 329 | 61.782 | 1.225 $ | | |
| 330 | 61.589 | 1.349 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026