Lebenshaltungskosten in Portugal
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Portugal bei 1.743 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 25 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Portugal ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Portugal wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Eine alleinstehende Person gibt im Durchschnitt in Portugal mit Miete etwa 1.743 $ pro Monat aus.
Ein Paar gibt im Durchschnitt in Portugal mit Miete etwa 2.549 $ pro Monat aus.
Eine dreiköpfige Familie gibt im Durchschnitt in Portugal mit Miete etwa 3.354 $ pro Monat aus.
Über 84 Städte in Portugal hinweg reichen die monatlichen Lebenshaltungskosten von 1.025 $ bis 2.361 $ – ein Unterschied von 1.336 $, der den Wohnort zu einem wichtigen Faktor macht.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 31. Oktober 2026
Kostenaufschlüsselung
Eine zentral gelegene Wohnung mit 1 Schlafzimmer kostet landesweit im Schnitt 970 $. In Lissabon sollten Sie mit etwa 1.641 $ rechnen, während Braganca – insgesamt die günstigste Stadt des Landes – bei 406 $ liegt.
Das durchschnittliche Nettogehalt in Portugal beträgt 1.295 $ – unter den durchschnittlichen Monatskosten von 1.743 $. Viele Einheimische sind auf zwei Einkommen oder Wohngemeinschaften angewiesen. Remote-Arbeitende mit Auslandseinkommen finden hier starke Kaufkraft.
Lebensmittel kosten landesweit im Schnitt etwa 246 $ pro Monat. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet etwa 48 $.
Am günstigsten: Braganca mit 1.025 $ pro Monat. Die Hauptstadt Lissabon liegt bei 2.206 $. Landesweit liegen zwischen den günstigsten und teuersten Städten monatlich etwa 1.336 $.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (1.743 $) liegt 29 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (970 $) liegt 46 % über dem weltweiten Median von 664 $.
Der öffentliche Nahverkehr (39 $) liegt 18 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34336 | 70 | 786 $ | 1.458 $ | 1.978 $ | 3.525 $ | 208.06 | 269.64 | |
| 2 | 44168 | 105 | 863 $ | 2.222 $ | 2.141 $ | 3.912 $ | 244.73 | 234.46 | |
| 3 | 44177 | 78 | 738 $ | 1.626 $ | 1.872 $ | 3.137 $ | 62.69 | 313.52 | |
| 4 | 19145 | 78 | 780 $ | 1.619 $ | 1.874 $ | 3.118 $ | 146.46 | 334.95 | |
| 5 | - | 86 | 840 $ | 1.821 $ | 2.138 $ | 3.589 $ | 286.41 | 253.54 | |
| 6 | 19327 | 97 | 821 $ | 2.030 $ | 2.017 $ | 3.727 $ | 122.15 | 380.9 | |
| 7 | 177268 | 88 | 789 $ | 1.826 $ | 1.984 $ | 3.465 $ | 188.5 | 349.76 | |
| 8 | 11293 | 83 | 787 $ | 1.752 $ | 1.986 $ | 3.318 $ | 181.78 | 224.73 | |
| 9 | 4453 | 82 | 721 $ | 1.687 $ | 1.801 $ | 3.016 $ | 131.36 | 377.47 | |
| 10 | 171500 | 82 | 736 $ | 1.703 $ | 1.799 $ | 3.267 $ | 193.11 | 383.53 | |
| 11 | 52119 | 70 | 568 $ | 1.455 $ | 1.306 $ | 2.593 $ | 39.89 | 309.85 | |
| 12 | 49352 | 84 | 817 $ | 1.758 $ | 1.973 $ | 3.300 $ | 207.08 | 357.88 | |
| 13 | 33779 | 73 | 774 $ | 1.517 $ | 1.900 $ | 3.187 $ | 125.03 | 276.68 | |
| 14 | 20720 | 63 | 717 $ | 1.330 $ | 1.798 $ | 2.577 $ | 54.32 | 271.58 | |
| 15 | 80978 | 80 | 768 $ | 1.660 $ | 1.895 $ | 3.294 $ | 171.8 | 324.97 | |
| 16 | 236657 | 77 | 741 $ | 1.611 $ | 1.811 $ | 3.115 $ | 79.95 | 224.84 | |
| 17 | 116766 | 56 | 723 $ | 1.186 $ | 1.777 $ | 2.597 $ | 35.99 | 346.75 | |
| 18 | 78359 | 79 | 766 $ | 1.667 $ | 1.859 $ | 3.022 $ | 103.4 | 390.56 | |
| 19 | 193349 | 78 | 720 $ | 1.637 $ | 1.768 $ | 2.960 $ | 57.66 | 425.58 | |
| 20 | 34589 | 49 | 598 $ | 1.025 $ | 1.477 $ | 2.048 $ | 117.9 | 291.57 | |
| 21 | 50917 | 73 | 761 $ | 1.525 $ | 1.893 $ | 3.127 $ | 408.59 | 234.85 | |
| 22 | 10141 | 79 | 760 $ | 1.651 $ | 1.911 $ | 3.194 $ | - | - | |
| 23 | 214158 | 112 | 863 $ | 2.361 $ | 2.050 $ | 5.166 $ | 187.74 | 312.11 | |
| 24 | 52291 | 52 | 617 $ | 1.095 $ | 1.510 $ | 2.247 $ | 16.78 | 272.88 | |
| 25 | 37592 | 51 | 551 $ | 1.062 $ | 1.278 $ | 2.153 $ | 83.85 | 310.96 | |
| 26 | 140838 | 77 | 767 $ | 1.620 $ | 1.886 $ | 3.062 $ | 44.5 | 303.34 | |
| 27 | 1094 | 77 | 740 $ | 1.608 $ | 1.815 $ | 3.101 $ | 124.62 | 251.1 | |
| 28 | 50812 | 77 | 720 $ | 1.617 $ | 1.728 $ | 3.008 $ | 234.04 | 358.51 | |
| 29 | 13972 | 77 | 742 $ | 1.621 $ | 1.821 $ | 3.132 $ | 27.08 | 366.97 | |
| 30 | 46457 | 57 | 665 $ | 1.178 $ | 1.597 $ | 2.493 $ | 37.68 | 265.64 | |
| 31 | 12359 | 81 | 632 $ | 1.663 $ | 1.551 $ | 3.464 $ | 262.02 | 361.07 | |
| 32 | 39095 | 84 | 776 $ | 1.767 $ | 1.926 $ | 3.169 $ | 98.25 | 368.18 | |
| 33 | 35138 | 74 | 645 $ | 1.538 $ | 1.605 $ | 2.895 $ | 240.32 | 314.57 | |
| 34 | 53591 | 83 | 881 $ | 1.734 $ | 2.157 $ | 3.494 $ | 329.2 | 191.21 | |
| 35 | 67650 | 91 | 761 $ | 1.907 $ | 1.860 $ | 4.002 $ | 300.98 | 251.83 | |
| 36 | 58962 | 58 | 600 $ | 1.222 $ | 1.519 $ | 2.351 $ | 222.65 | 318.5 | |
| 37 | 105795 | 103 | 758 $ | 2.168 $ | 1.915 $ | 4.437 $ | 42.94 | 243.45 | |
| 38 | 40126 | 61 | 806 $ | 1.277 $ | 1.947 $ | 2.701 $ | 52.14 | 306.35 | |
| 39 | 156849 | 76 | 741 $ | 1.577 $ | 1.848 $ | 3.017 $ | 53.66 | 315.23 | |
| 40 | 14334 | 57 | 695 $ | 1.195 $ | 1.628 $ | 2.371 $ | 257.78 | 356.26 | |
| 41 | 33500 | 96 | 763 $ | 1.981 $ | 1.940 $ | 4.038 $ | 171.83 | 273.19 | |
| 42 | 128616 | 78 | 734 $ | 1.614 $ | 1.829 $ | 3.008 $ | 70.77 | 256.29 | |
| 43 | 545923 | 106 | 860 $ | 2.206 $ | 2.169 $ | 4.346 $ | 48.37 | 231.4 | |
| 44 | 201632 | 77 | 714 $ | 1.599 $ | 1.821 $ | 3.126 $ | 34.91 | 305.01 | |
| 45 | 17007 | 78 | 735 $ | 1.638 $ | 1.827 $ | 3.096 $ | 238.25 | 178.55 | |
| 46 | 154 | 77 | 743 $ | 1.605 $ | 1.821 $ | 3.124 $ | 96.8 | 320.02 | |
| 47 | 134988 | 104 | 758 $ | 2.183 $ | 1.897 $ | 3.247 $ | 28.26 | 336.82 | |
| 48 | 39032 | 79 | 726 $ | 1.657 $ | 1.804 $ | 3.096 $ | 95.66 | 235.64 | |
| 49 | 172586 | 92 | 802 $ | 1.907 $ | 1.963 $ | 3.703 $ | 74.22 | 358.98 | |
| 50 | 55689 | 90 | 754 $ | 1.860 $ | 1.817 $ | 3.358 $ | 124.13 | 376.56 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie steht es um die Bezahlbarkeit für Reisende, Expats und digitale Nomaden in Portugal?
Wie sieht der Alltag aus, wenn Sie in Portugal Wohnen, Essen, Transport und Erledigungen organisieren?
Was ist der beste Ansatz für die Budgetplanung rund um Lebensqualität, saisonale Veränderungen und passende Wohnlage, wenn Sie in Portugal sind?
Wie hoch sind typische Monatsausgaben in Portugal im Jahr 2026?
Ist Portugal für Ausländer bezahlbar?
Was sind die erschwinglichsten Städte in Portugal?
Wie weit reicht 3.000 $ in Portugal?
Bietet Portugal ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Portugal vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇪🇸 Spanien
🇨🇿 Tschechische Republik
🇪🇪 Estland
🇸🇮 Slowenien
🇨🇷 Costa Rica
🇵🇸 Palästina
🇬🇩 Grenada