Lebenshaltungskosten in Dänemark
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Dänemark bei 2.378 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die knapp die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 41 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Dänemark ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Dänemark wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Eine alleinstehende Person gibt im Durchschnitt in Dänemark mit Miete etwa 2.378 $ pro Monat aus.
Ein Paar gibt im Durchschnitt in Dänemark mit Miete etwa 3.681 $ pro Monat aus.
Eine dreiköpfige Familie gibt im Durchschnitt in Dänemark mit Miete etwa 4.985 $ pro Monat aus.
Über 57 Städte in Dänemark hinweg reichen die monatlichen Lebenshaltungskosten von 1.312 $ bis 3.128 $ – ein Unterschied von 1.816 $, der den Wohnort zu einem wichtigen Faktor macht.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 2. November 2026
Kostenaufschlüsselung
Eine zentral gelegene Wohnung mit 1 Schlafzimmer kostet landesweit im Schnitt 982 $. In Kopenhagen sollten Sie mit etwa 2.062 $ rechnen, während Viborg – insgesamt die günstigste Stadt des Landes – bei 901 $ liegt.
Das durchschnittliche Nettogehalt in Dänemark beträgt 3.842 $ – komfortabel über den durchschnittlichen Monatskosten von 2.378 $. Die meisten Vollzeitbeschäftigten können ihre Ausgaben decken und sparen.
Lebensmittel kosten landesweit im Schnitt etwa 380 $ pro Monat. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet etwa 103 $.
Am günstigsten: Viborg mit 1.312 $ pro Monat. Die Hauptstadt Kopenhagen liegt bei 3.080 $. Landesweit liegen zwischen den günstigsten und teuersten Städten monatlich etwa 1.816 $.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (2.378 $) liegt 76 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (982 $) liegt 48 % über dem weltweiten Median von 664 $.
Ein Abendessen für zwei im Restaurant (103 $) liegt 119 % über dem weltweiten Median von 47 $.
Der öffentliche Nahverkehr (89 $) liegt 170 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16274 | 104 | 991 $ | 2.186 $ | 2.534 $ | 3.709 $ | 124.83 | 206.37 | |
| 2 | 114194 | 107 | 1.226 $ | 2.256 $ | 3.146 $ | 4.629 $ | 237.24 | 274.83 | |
| 3 | 273077 | 120 | 1.269 $ | 2.514 $ | 3.273 $ | 5.306 $ | 252.36 | 302.91 | |
| 4 | 6000 | 106 | 1.229 $ | 2.217 $ | 3.165 $ | 4.740 $ | 26.79 | 240.2 | |
| 5 | 39087 | 105 | 1.239 $ | 2.195 $ | 3.260 $ | 4.766 $ | 135.59 | 329.71 | |
| 6 | 6200 | 65 | 1.185 $ | 1.368 $ | 3.093 $ | 3.276 $ | 146.39 | 248.97 | |
| 7 | 20539 | 95 | 1.036 $ | 1.985 $ | 2.482 $ | 3.979 $ | 33.46 | 281.12 | |
| 8 | 19350 | 104 | 1.229 $ | 2.175 $ | 3.182 $ | 4.706 $ | 205.62 | 302.91 | |
| 9 | 35322 | 131 | 1.240 $ | 2.712 $ | 3.228 $ | 5.151 $ | 159.7 | 306.43 | |
| 10 | 2800 | 88 | 958 $ | 1.841 $ | 2.629 $ | 4.082 $ | 49.69 | 206.37 | |
| 11 | 72398 | 103 | 1.153 $ | 2.147 $ | 2.966 $ | 4.333 $ | 182.96 | 268.13 | |
| 12 | 7000 | 106 | 1.235 $ | 2.221 $ | 3.165 $ | 4.735 $ | 165.85 | 242.88 | |
| 13 | 41044 | 92 | 1.064 $ | 1.926 $ | 2.649 $ | 3.936 $ | 34.97 | 244.25 | |
| 14 | 95029 | 135 | 1.253 $ | 2.851 $ | 3.230 $ | 5.535 $ | 83.44 | 324.9 | |
| 15 | 23423 | 102 | 1.200 $ | 2.115 $ | 3.144 $ | 4.630 $ | 150.14 | 233.25 | |
| 16 | 16254 | 103 | 1.212 $ | 2.103 $ | 3.108 $ | 4.772 $ | 210.26 | 305.23 | |
| 17 | 23128 | 106 | 1.250 $ | 2.202 $ | 3.232 $ | 4.733 $ | 53.15 | 359.94 | |
| 18 | 42824 | 103 | 1.203 $ | 2.143 $ | 3.099 $ | 4.631 $ | 169.37 | 316.53 | |
| 19 | 2093 | 102 | 1.155 $ | 2.134 $ | 2.854 $ | 4.391 $ | 169.85 | 296.49 | |
| 20 | 9700 | 103 | 1.206 $ | 2.163 $ | 3.119 $ | 4.625 $ | 46.22 | 248.97 | |
| 21 | 21973 | 94 | 1.140 $ | 1.983 $ | 2.788 $ | 3.939 $ | 110.72 | 242.43 | |
| 22 | 75805 | 104 | 1.230 $ | 2.189 $ | 3.185 $ | 4.685 $ | 14.28 | 306.86 | |
| 23 | 47364 | 118 | 1.264 $ | 2.497 $ | 3.277 $ | 5.041 $ | 180.1 | 273.09 | |
| 24 | 44557 | 85 | 1.082 $ | 1.783 $ | 2.855 $ | 4.414 $ | 244.33 | 243.35 | |
| 25 | 32698 | 116 | 1.131 $ | 2.412 $ | 2.896 $ | 4.795 $ | 139.2 | 303.41 | |
| 26 | 25994 | 103 | 1.203 $ | 2.165 $ | 3.102 $ | 4.603 $ | 127.53 | 221.07 | |
| 27 | 36199 | 100 | 1.151 $ | 2.093 $ | 3.054 $ | 4.575 $ | 106.63 | 243.28 | |
| 28 | 58646 | 93 | 1.091 $ | 1.938 $ | 2.818 $ | 4.470 $ | 229.42 | 259.98 | |
| 29 | 51202 | 104 | 1.230 $ | 2.185 $ | 3.184 $ | 4.685 $ | 38.64 | 320.52 | |
| 30 | 37040 | 122 | 1.140 $ | 2.546 $ | 2.985 $ | 5.209 $ | 164.1 | 312.09 | |
| 31 | 60508 | 94 | 1.193 $ | 1.965 $ | 3.105 $ | 4.342 $ | 109.09 | 243.72 | |
| 32 | 53501 | 149 | 1.297 $ | 3.128 $ | 3.354 $ | 4.895 $ | 76.23 | 304.24 | |
| 33 | 613288 | 148 | 1.337 $ | 3.080 $ | 3.456 $ | 6.109 $ | 254.99 | 307.34 | |
| 34 | - | 108 | 1.279 $ | 2.256 $ | 3.289 $ | 4.819 $ | 154.64 | 238.5 | |
| 35 | 43508 | 105 | 1.209 $ | 2.191 $ | 3.035 $ | 4.559 $ | 82.3 | 302.23 | |
| 36 | 17164 | 106 | 1.219 $ | 2.221 $ | 3.147 $ | 4.722 $ | 26.84 | 292.38 | |
| 37 | 16778 | 105 | 1.201 $ | 2.200 $ | 3.106 $ | 4.666 $ | 66.75 | 284.38 | |
| 38 | 12093 | 106 | 1.259 $ | 2.139 $ | 3.256 $ | 4.956 $ | 54.62 | 253.85 | |
| 39 | 178210 | 104 | 1.234 $ | 2.187 $ | 3.190 $ | 4.710 $ | 197.07 | 274.43 | |
| 40 | 62687 | 94 | 1.150 $ | 1.973 $ | 2.912 $ | 4.445 $ | 142.31 | 273.25 | |
| 41 | 22657 | 108 | 1.272 $ | 2.268 $ | 3.277 $ | 4.834 $ | 26.55 | 293.45 | |
| 42 | 50781 | 120 | 1.179 $ | 2.506 $ | 3.044 $ | 5.280 $ | 203.35 | 306.77 | |
| 43 | 43313 | 97 | 1.029 $ | 2.034 $ | 2.725 $ | 4.179 $ | 117.11 | 267.26 | |
| 44 | 20190 | 103 | 1.208 $ | 2.137 $ | 3.140 $ | 4.638 $ | 192.63 | 209.28 | |
| 45 | 7800 | 103 | 1.203 $ | 2.176 $ | 3.101 $ | 4.640 $ | 21.74 | 193.88 | |
| 46 | 33777 | 94 | 1.141 $ | 1.950 $ | 2.940 $ | 4.355 $ | 153.14 | 284.17 | |
| 47 | 6800 | 108 | 1.271 $ | 2.250 $ | 3.277 $ | 4.818 $ | 145.61 | 305.23 | |
| 48 | - | 104 | 1.223 $ | 2.182 $ | 3.179 $ | 4.686 $ | - | - | |
| 49 | 27785 | 88 | 1.191 $ | 1.832 $ | 2.864 $ | 3.793 $ | 29.42 | 207.17 | |
| 50 | 10375 | 103 | 1.205 $ | 2.163 $ | 3.098 $ | 4.634 $ | 333.3 | 236.32 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Wie erschwinglich ist Dänemark für Reisende, Expats und digitale Nomaden, und wie schneidet es im weiteren Vergleich ab?
Wie sieht der Alltag in Dänemark beim Wohnen, Essen, Verkehr und bei Erledigungen aus?
Wie lassen sich Lebensqualität, Budget, Saisonalität und die Wahl eines passenden Viertels für längere Aufenthalte optimieren?
Ist Dänemark im Vergleich zu anderen Ländern teuer?
Wie viel kostet das Leben in Dänemark im Jahr 2026?
Welche Städte sind in Dänemark am günstigsten?
Kann man in Dänemark mit 2.000 $ pro Monat leben?
Ist Dänemark erschwinglich zum Leben?
Dänemark vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇨🇦 Kanada
🇭🇹 Haiti
🇵🇫 Französisch-Polynesien
🇬🇫 Französisch-Guayana
🇫🇴 Färöer