Lebenshaltungskosten in Australien
Im Durchschnitt liegen die Lebenshaltungskosten für eine Person in Australien bei 2.589 $ im Monat, inklusive Miete und Nebenkosten, die mehr als die Hälfte davon ausmachen. Für alles andere fallen rund 37 $ am Tag an.
Wie viel Sie in Australien ausgeben
Echte Preise von Einheimischen und Prüfungen vor Ort – Miete, Lebensmittel, Nahverkehr und die kleinen Alltagsausgaben. So viel kostet ein Monat in Australien wirklich, aufgeschlüsselt nach Haushaltsgröße.
Eine alleinstehende Person gibt im Durchschnitt in Australien mit Miete etwa 2.589 $ pro Monat aus.
Ein Paar gibt im Durchschnitt in Australien mit Miete etwa 3.789 $ pro Monat aus.
Eine dreiköpfige Familie gibt im Durchschnitt in Australien mit Miete etwa 4.990 $ pro Monat aus.
Über 138 Städte in Australien hinweg reichen die monatlichen Lebenshaltungskosten von 1.068 $ bis 3.299 $ – ein Unterschied von 2.231 $, der den Wohnort zu einem wichtigen Faktor macht.
CityCost-Daten basieren auf KI und Nutzereingaben – kleinere Ungenauigkeiten können vorkommen.
Letzte Aktualisierung: 3. November 2026
Kostenaufschlüsselung
Das durchschnittliche Nettogehalt in Australien beträgt 3.863 $ – genug, um durchschnittliche Monatskosten von 2.589 $ zu decken, aber mit begrenztem Spielraum zum Sparen. Die Puffer unterscheiden sich je nach Stadt stark.
Lebensmittel kosten landesweit im Schnitt etwa 364 $ pro Monat. Ein Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet etwa 83 $.
Am günstigsten: Dandenong mit 1.068 $ pro Monat. Die Hauptstadt Canberra liegt bei 2.923 $. Landesweit liegen zwischen den günstigsten und teuersten Städten monatlich etwa 2.231 $.
Kosten-Highlights
Das Niveau der Lebenshaltungskosten (2.589 $) liegt 91 % über dem weltweiten Median von 1.352 $.
Die durchschnittliche Miete (1.381 $) liegt 108 % über dem weltweiten Median von 664 $.
Ein Abendessen für zwei im Restaurant (83 $) liegt 77 % über dem weltweiten Median von 47 $.
Der öffentliche Nahverkehr (85 $) liegt 158 % über dem weltweiten Median von 33 $.
| Rang | Stadt | Bevölkerung | Lebenshaltungskostenindex | Kosten (1 Person) | Kosten (1 Person) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Kosten (Familie, 3 Pers.) | Mobilfunk-Download | Festnetz-Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10218 | 121 | 1.101 $ | 2.558 $ | 2.720 $ | 4.771 $ | 84.48 | 102.13 | |
| 52 | 3500 | 121 | 1.100 $ | 2.537 $ | 2.721 $ | 4.748 $ | 195.86 | 103.14 | |
| 53 | 8481 | 121 | 1.098 $ | 2.530 $ | 2.716 $ | 4.764 $ | 132.01 | 151.75 | |
| 54 | 20554 | 125 | 1.125 $ | 2.595 $ | 2.832 $ | 4.879 $ | 83.39 | 129.48 | |
| 55 | 37331 | 117 | 958 $ | 2.422 $ | 2.291 $ | 4.374 $ | 158.97 | 236.06 | |
| 56 | 8616 | 121 | 1.076 $ | 2.502 $ | 2.662 $ | 4.090 $ | 123.79 | 202.35 | |
| 57 | 180239 | 126 | 1.109 $ | 2.612 $ | 2.746 $ | 4.458 $ | 200.22 | 223.98 | |
| 58 | 32717 | 122 | 1.098 $ | 2.541 $ | 2.715 $ | 4.724 $ | 33.17 | 191.76 | |
| 59 | 34703 | 122 | 1.104 $ | 2.550 $ | 2.707 $ | 4.397 $ | 101.34 | 188.73 | |
| 60 | 607665 | 139 | 1.110 $ | 2.888 $ | 2.847 $ | 6.027 $ | 404.43 | 204.33 | |
| 61 | 4873 | 133 | 1.142 $ | 2.809 $ | 2.789 $ | 4.969 $ | 98.74 | 169.3 | |
| 62 | 23963 | 113 | 1.028 $ | 2.341 $ | 2.619 $ | 4.517 $ | 38.75 | 133.31 | |
| 63 | 19255 | 116 | 1.038 $ | 2.424 $ | 2.522 $ | 4.496 $ | 22.23 | 170.83 | |
| 64 | 20799 | 121 | 1.097 $ | 2.515 $ | 2.715 $ | 4.712 $ | 70.23 | 143.14 | |
| 65 | 19435 | 87 | 904 $ | 1.816 $ | 2.405 $ | 3.889 $ | 54.49 | 126.2 | |
| 66 | 62353 | 124 | 1.177 $ | 2.566 $ | 2.926 $ | 4.917 $ | 95.54 | 155.9 | |
| 67 | 57722 | 116 | 1.029 $ | 2.428 $ | 2.509 $ | 4.496 $ | 86.95 | 191.63 | |
| 68 | 197451 | 125 | 1.132 $ | 2.592 $ | 2.805 $ | 4.777 $ | 254.54 | 183.74 | |
| 69 | 38701 | 121 | 1.096 $ | 2.557 $ | 2.714 $ | 4.710 $ | 91.88 | 236.06 | |
| 70 | 14543 | 123 | 1.097 $ | 2.575 $ | 2.649 $ | 4.729 $ | 121.67 | 160.75 | |
| 71 | 229208 | 929 $ | 2.039 $ | 2.276 $ | 3.748 $ | 136.59 | 232.97 | ||
| 72 | 29068 | 93 | 1.148 $ | 1.961 $ | 2.808 $ | 4.663 $ | 52.67 | 140.37 | |
| 73 | 17013 | 121 | 1.101 $ | 2.553 $ | 2.714 $ | 4.711 $ | 144.03 | 118.96 | |
| 74 | 8000 | 121 | 1.125 $ | 2.519 $ | 2.795 $ | 4.822 $ | 194.61 | 231.15 | |
| 75 | 5300 | 121 | 1.098 $ | 2.548 $ | 2.711 $ | 4.706 $ | 68.88 | 94.01 | |
| 76 | 1059 | 107 | 942 $ | 2.232 $ | 2.407 $ | 4.898 $ | 89.06 | 211.6 | |
| 77 | 1492 | 121 | 1.105 $ | 2.533 $ | 2.730 $ | 4.795 $ | 272.08 | 169.18 | |
| 78 | 80943 | 95 | 946 $ | 1.980 $ | 2.332 $ | 3.693 $ | 20.06 | 230.7 | |
| 79 | 345098 | 90 | 814 $ | 1.885 $ | 1.885 $ | 3.759 $ | 192.27 | 232.97 | |
| 80 | 80455 | 105 | 1.144 $ | 2.187 $ | 2.758 $ | 4.767 $ | 150.35 | 208.4 | |
| 81 | 107643 | 114 | 1.066 $ | 2.382 $ | 2.640 $ | 4.564 $ | 109.27 | 228.87 | |
| 82 | 8600 | 121 | 1.102 $ | 2.525 $ | 2.732 $ | 4.785 $ | 86.98 | 116.72 | |
| 83 | 8000 | 126 | 1.188 $ | 2.642 $ | 2.908 $ | 4.907 $ | 52.8 | 107.38 | |
| 84 | 18342 | 115 | 1.025 $ | 2.381 $ | 2.619 $ | 4.888 $ | 69.61 | 145.47 | |
| 85 | 5031195 | 136 | 1.208 $ | 2.823 $ | 2.935 $ | 5.683 $ | 221.98 | 236.06 | |
| 86 | 34565 | 112 | 1.088 $ | 2.360 $ | 2.819 $ | 4.873 $ | 353.39 | 146.58 | |
| 87 | 1548 | 123 | 1.122 $ | 2.582 $ | 2.867 $ | 4.917 $ | 30.41 | 159.48 | |
| 88 | 8700 | 115 | 1.032 $ | 2.393 $ | 2.543 $ | 4.527 $ | 262.68 | 169.18 | |
| 89 | 26734 | 108 | 1.252 $ | 2.242 $ | 3.226 $ | 5.218 $ | 108.67 | 141.96 | |
| 90 | 17936 | 121 | 1.098 $ | 2.519 $ | 2.716 $ | 4.719 $ | 327.82 | 161.22 | |
| 91 | 989 | 124 | 1.176 $ | 2.614 $ | 2.919 $ | 4.944 $ | 26.05 | 154.15 | |
| 92 | 11563 | 120 | 1.038 $ | 2.500 $ | 2.580 $ | 4.637 $ | 210.94 | 140.91 | |
| 93 | 16000 | 118 | 1.084 $ | 2.464 $ | 2.700 $ | 4.646 $ | 39.12 | 189.12 | |
| 94 | 508437 | 131 | 1.185 $ | 2.723 $ | 3.005 $ | 5.311 $ | 179.27 | 219.09 | |
| 95 | 5000 | 122 | 1.100 $ | 2.553 $ | 2.657 $ | 4.709 $ | 27.79 | 232.97 | |
| 96 | 7041 | 127 | 962 $ | 2.649 $ | 2.358 $ | 4.973 $ | 114.65 | 127.83 | |
| 97 | 6000 | 123 | 1.123 $ | 2.572 $ | 2.780 $ | 4.809 $ | 84.88 | 126.29 | |
| 98 | 9598 | 124 | 1.187 $ | 2.569 $ | 2.922 $ | 5.233 $ | - | - | |
| 99 | 6300 | 124 | 1.166 $ | 2.581 $ | 2.828 $ | 4.846 $ | 187.91 | 116.16 | |
| 100 | 40127 | 85 | 1.011 $ | 1.788 $ | 2.498 $ | 4.142 $ | 121.23 | 178.38 |
Mobil
Festnetz-Breitband
Sind die Lebenshaltungskosten in Australien für Reisende, Expats und digitale Nomaden generell bezahlbar, und wer findet dort meist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wie sieht der Alltag in Australien bei Wohnungssuche, Essen, Verkehr und Arbeitsumfeld aus?
Welche praktischen Budgetstrategien und Wohnlagen helfen, in Australien über die Jahreszeiten hinweg eine gute Lebensqualität zu halten?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten in Australien im Jahr 2026?
Wie unterscheiden sich Lebenshaltungskosten zwischen Städten in Australien?
Wo lebt man in Australien günstiger?
Reicht 2.500 $ zum Leben in Australien?
Wie erschwinglich ist das Leben in Australien?
Australien vs. andere Orte: Lebenshaltungskosten im Vergleich
Nahegelegene Länder
Ähnliche Länder
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
🇮🇲 Isle of Man
🇭🇹 Haiti
🇳🇨 Neukaledonien
🇦🇼 Aruba
🇫🇴 Färöer