Cost of Living in Reino Unido - Updated Prices & Insights
Coste de Vida Mensual
Los costes mensuales medios para una sola persona ascienden a unos 2.360 $ incluyendo el alquiler en todo Reino Unido.
Gasto mensual medio estimado para una pareja: 3.471 $ con alquiler incluido en Reino Unido.
Los costes mensuales medios para una familia de tres personas ascienden a unos 4.581 $ incluyendo el alquiler en Reino Unido.
Los gastos de manutención en Reino Unido varían mucho – desde 1.688 $ en las ciudades más asequibles hasta 4.005 $ en los grandes núcleos urbanos, abarcando un margen de 2.317 $ a través de 289 ciudades.
CityCost data is based on AI and user input – minor inaccuracies may occur.
Last update: April 28, 2026
Desglose de Costes
Alquiler medio de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad: 1.267 $ en todo Reino Unido. Como referencia, el alquiler en la capital es de 3.034 $ en Londres, y de 687 $ en Darlington.
Salario medio nacional: 3.209 $. Con unos costes medios de 2.360 $, la mayoría de los trabajadores salen adelante, pero tienen que administrar bien su presupuesto.
Se espera gastar alrededor de 296 $ al mes en comestibles. Cena en un restaurante de gama media cuesta en promedio 84,0 $ para dos.
En Londres (la capital), se estiman unos 4.005 $ al mes, mientras que Darlington ofrece los costes más bajos con 1.688 $ – la ciudad que elijas tiene un impacto directo en el presupuesto.
Costes Destacados
Overall living costs (2.360 $) está un 76% por encima de la mediana mundial de 1.339 $.
Average rent (1.267 $) está un 103% por encima de la mediana mundial de 625 $.
Dining out (84,0 $) está un 75% por encima de la mediana mundial de 48,00 $.
Public transport (93,0 $) está un 182% por encima de la mediana mundial de 33,00 $.
| Rank | City | Population | Living Index | Solo costs | Solo costs | Family of 3 costs | Family of 3 costs | Mobile download speed | Internet download speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29748 | 122 | 902 $ | 2.412 $ | 2.417 $ | 4.605 $ | 46.95 | 240.5 | |
| 2 | 229060 | 113 | 1.053 $ | 2.209 $ | 2.622 $ | 4.695 $ | 76.32 | 251.73 | |
| 3 | - | 116 | 1.077 $ | 2.320 $ | 2.564 $ | 4.432 $ | 29.79 | 110.36 | |
| 4 | 13040 | 108 | 1.041 $ | 2.120 $ | 2.436 $ | 3.878 $ | 35.5 | 106.58 | |
| 5 | - | 118 | 848 $ | 2.303 $ | 2.429 $ | 4.437 $ | 52.14 | 215.58 | |
| 6 | - | 113 | 882 $ | 2.261 $ | 2.462 $ | 4.484 $ | 106 | 284.86 | |
| 7 | - | 121 | 1.147 $ | 2.376 $ | 2.861 $ | 4.597 $ | 69.75 | 309.24 | |
| 8 | 17816 | 126 | 1.307 $ | 2.512 $ | 2.877 $ | 4.959 $ | 92.61 | 150.97 | |
| 9 | 37851 | 113 | 871 $ | 2.280 $ | 1.743 $ | 4.583 $ | 78.41 | 143.84 | |
| 10 | 9000 | 116 | 963 $ | 2.330 $ | 2.313 $ | 4.449 $ | 134.35 | 149.52 | |
| 11 | 20001 | 115 | 1.063 $ | 2.324 $ | 2.618 $ | 4.035 $ | 29.13 | 233.86 | |
| 12 | - | 123 | 1.054 $ | 2.476 $ | 2.369 $ | 4.881 $ | 112.26 | 174.23 | |
| 13 | - | 112 | 917 $ | 2.282 $ | 2.483 $ | 4.537 $ | 91.4 | 222.15 | |
| 14 | 58936 | 112 | 998 $ | 2.255 $ | 2.484 $ | 4.023 $ | 12.19 | 140.11 | |
| 15 | 48604 | 115 | 1.068 $ | 2.312 $ | 2.236 $ | 4.543 $ | 161.1 | 308.55 | |
| 16 | - | 106 | 1.039 $ | 2.150 $ | 2.177 $ | 4.000 $ | 63.75 | 215.34 | |
| 17 | 46849 | 93 | 789 $ | 1.856 $ | 2.107 $ | 3.530 $ | 36.95 | 200.9 | |
| 18 | 48681 | 107 | 1.030 $ | 2.164 $ | 2.103 $ | 4.193 $ | 3.59 | 202.02 | |
| 19 | 17988 | 94 | 1.046 $ | 1.864 $ | 2.471 $ | 4.033 $ | 78.97 | 110.36 | |
| 20 | 111973 | 118 | 1.120 $ | 2.318 $ | 2.936 $ | 5.812 $ | 71.47 | 265.63 | |
| 21 | 245199 | 90 | 951 $ | 1.805 $ | 2.486 $ | 3.799 $ | 63.61 | 257.32 | |
| 22 | - | 111 | 1.011 $ | 2.200 $ | 2.766 $ | 4.414 $ | 95.81 | 141.59 | |
| 23 | 54673 | 116 | 1.166 $ | 2.292 $ | 2.461 $ | 4.466 $ | 58.63 | 245.25 | |
| 24 | 184479 | 122 | 1.001 $ | 2.443 $ | 2.377 $ | 4.656 $ | 305.22 | 248.6 | |
| 25 | 107355 | 126 | 1.014 $ | 2.518 $ | 3.165 $ | 5.156 $ | 63.47 | 182.13 | |
| 26 | 88859 | 143 | 1.061 $ | 2.808 $ | 2.828 $ | 5.560 $ | 48.75 | 216.22 | |
| 27 | 23600 | 113 | 882 $ | 2.229 $ | 2.432 $ | 4.430 $ | 249.53 | 288.24 | |
| 28 | 43000 | 116 | 888 $ | 2.329 $ | 2.479 $ | 4.593 $ | 192.16 | 261.54 | |
| 29 | 80000 | 113 | 1.125 $ | 2.236 $ | 2.662 $ | 4.455 $ | 109.88 | 228.4 | |
| 30 | 348000 | 109 | 1.053 $ | 2.132 $ | 2.805 $ | 4.313 $ | 35.84 | 284.95 | |
| 31 | 43107 | 125 | 1.136 $ | 2.472 $ | 2.591 $ | 4.892 $ | 121.65 | 147.72 | |
| 32 | - | 120 | 925 $ | 2.417 $ | 2.299 $ | 4.597 $ | 103.21 | 295.61 | |
| 33 | 1036878 | 121 | 1.041 $ | 2.377 $ | 2.571 $ | 4.474 $ | 11.75 | 308.97 | |
| 34 | - | 126 | 906 $ | 2.556 $ | 2.590 $ | 4.936 $ | 38.99 | 217.06 | |
| 35 | 105000 | 105 | 913 $ | 2.068 $ | 1.995 $ | 4.091 $ | 112.38 | 272.5 | |
| 36 | 139720 | 98 | 1.039 $ | 1.940 $ | 2.226 $ | 3.742 $ | 27.47 | 268 | |
| 37 | 139403 | 120 | 938 $ | 2.367 $ | 2.626 $ | 4.308 $ | 248.9 | 285.33 | |
| 38 | - | 120 | 984 $ | 2.397 $ | 2.748 $ | 4.599 $ | 21.06 | 153.99 | |
| 39 | 183491 | 125 | 966 $ | 2.501 $ | 2.472 $ | 4.985 $ | 63.85 | 239.56 | |
| 40 | 52696 | 147 | 1.011 $ | 2.899 $ | 2.605 $ | 5.673 $ | 72.97 | 263.91 | |
| 41 | 293717 | 104 | 833 $ | 2.052 $ | 2.747 $ | 3.775 $ | 114.7 | 280.12 | |
| 42 | 151677 | 132 | 1.073 $ | 2.611 $ | 2.800 $ | 5.106 $ | 32.14 | 191.8 | |
| 43 | 8200 | 123 | 1.169 $ | 2.415 $ | 2.478 $ | 4.864 $ | 126.03 | 102.42 | |
| 44 | 76575 | 158 | 819 $ | 3.190 $ | 2.558 $ | 5.732 $ | 219.74 | 229.58 | |
| 45 | 46757 | 120 | 866 $ | 2.414 $ | 2.214 $ | 4.634 $ | 44.65 | 247.79 | |
| 46 | - | 111 | 1.001 $ | 2.219 $ | 2.056 $ | 4.363 $ | 126.95 | 367.36 | |
| 47 | - | 116 | 850 $ | 2.333 $ | 2.461 $ | 4.562 $ | 110.06 | 151.02 | |
| 48 | 256000 | 148 | 1.104 $ | 2.936 $ | 2.810 $ | 5.693 $ | 155 | 219.09 | |
| 49 | 463400 | 142 | 1.115 $ | 2.855 $ | 2.894 $ | 5.376 $ | 144.87 | 277.97 | |
| 50 | 16826 | 183 | 1.143 $ | 3.587 $ | 3.583 $ | 5.176 $ | 126.42 | 287.91 |
Mobile
Fixed Broadband
¿Cómo se compara el Reino Unido en términos de asequibilidad para viajeros, expatriados y nómadas digitales?
¿Cómo es la vida diaria en el Reino Unido en cuanto a vivienda, comida, transporte y gestiones?
¿Qué factores afectan a la calidad de vida, al presupuesto, a la estacionalidad y a encontrar un barrio que encaje en el Reino Unido?
¿Cuáles son los gastos de vida en Reino Unido en 2026?
¿Cómo varían los costes de vida entre las ciudades de Reino Unido?
¿Dónde es más barato vivir en Reino Unido?
¿Es suficiente 1.200 $ para vivir en Reino Unido?
¿Qué tan asequible es vivir en Reino Unido?
Reino Unido vs other spots: cost of living compared
Nearby countries












Similar countries
🇳🇴 Noruega
🇩🇰 Dinamarca
🇮🇲 Isla de Man
🇵🇫 Polinesia Francesa
🇳🇨 Nueva Caledonia
🇫🇰 Islas Malvinas