Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 2.555 $ | | |
| 122 | 122 | 1.873 $ | | |
| 123 | 123 | 3.273 $ | | |
| 124 | 124 | 1.821 $ | | |
| 125 | 125 | 2.877 $ | | |
| 126 | 126 | 2.382 $ | | |
| 127 | 127 | 2.701 $ | | |
| 128 | 128 | 1.927 $ | | |
| 129 | 129 | 3.619 $ | | |
| 130 | 130 | 3.028 $ | | |
| 131 | 131 | 2.560 $ | | |
| 132 | 132 | 2.388 $ | | |
| 133 | 133 | 2.264 $ | | |
| 134 | 134 | 2.069 $ | | |
| 135 | 135 | 2.189 $ | | |
| 136 | 136 | 2.445 $ | | |
| 137 | 137 | 3.418 $ | | |
| 138 | 138 | 2.507 $ | | |
| 139 | 139 | 1.598 $ | | |
| 140 | 140 | 2.653 $ | | |
| 141 | 141 | 3.078 $ | | |
| 142 | 142 | 4.968 $ | | |
| 143 | 143 | 2.661 $ | | |
| 144 | 144 | 2.695 $ | | |
| 145 | 145 | 1.311 $ | | |
| 146 | 146 | 2.257 $ | | |
| 147 | 147 | 2.358 $ | | |
| 148 | 148 | 2.288 $ | | |
| 149 | 149 | 2.300 $ | | |
| 150 | 150 | 1.256 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026