Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 121 | 2.576 $ | | |
| 122 | 122 | 1.889 $ | | |
| 123 | 123 | 3.274 $ | | |
| 124 | 124 | 1.844 $ | | |
| 125 | 125 | 2.842 $ | | |
| 126 | 126 | 2.396 $ | | |
| 127 | 127 | 2.697 $ | | |
| 128 | 128 | 1.927 $ | | |
| 129 | 129 | 3.536 $ | | |
| 130 | 130 | 3.002 $ | | |
| 131 | 131 | 2.526 $ | | |
| 132 | 132 | 2.383 $ | | |
| 133 | 133 | 2.224 $ | | |
| 134 | 134 | 2.077 $ | | |
| 135 | 135 | 2.180 $ | | |
| 136 | 136 | 2.473 $ | | |
| 137 | 137 | 3.454 $ | | |
| 138 | 138 | 2.474 $ | | |
| 139 | 139 | 1.584 $ | | |
| 140 | 140 | 2.622 $ | | |
| 141 | 141 | 3.137 $ | | |
| 142 | 142 | 4.908 $ | | |
| 143 | 143 | 2.669 $ | | |
| 144 | 144 | 2.680 $ | | |
| 145 | 145 | 1.294 $ | | |
| 146 | 146 | 2.217 $ | | |
| 147 | 147 | 2.370 $ | | |
| 148 | 148 | 2.255 $ | | |
| 149 | 149 | 2.289 $ | | |
| 150 | 150 | 1.248 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026