Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 1.748 $ | | |
| 92 | 92 | 2.613 $ | | |
| 93 | 93 | 2.657 $ | | |
| 94 | 94 | 2.075 $ | | |
| 95 | 95 | 2.432 $ | | |
| 96 | 96 | 1.966 $ | | |
| 97 | 97 | 1.856 $ | | |
| 98 | 98 | 1.747 $ | | |
| 99 | 99 | 2.135 $ | | |
| 100 | 100 | 2.418 $ | | |
| 101 | 101 | 2.734 $ | | |
| 102 | 102 | 3.196 $ | | |
| 103 | 103 | 2.844 $ | | |
| 104 | 104 | 3.527 $ | | |
| 105 | 105 | 2.274 $ | | |
| 106 | 106 | 1.950 $ | | |
| 107 | 107 | 2.112 $ | | |
| 108 | 108 | 3.000 $ | | |
| 109 | 109 | 1.831 $ | | |
| 110 | 110 | 2.107 $ | | |
| 111 | 111 | 10,6 mil $ | | |
| 112 | 112 | 2.498 $ | | |
| 113 | 113 | 1.547 $ | | |
| 114 | 114 | 1.935 $ | | |
| 115 | 115 | 1.974 $ | | |
| 116 | 116 | 2.065 $ | | |
| 117 | 117 | 1.448 $ | | |
| 118 | 118 | 3.238 $ | | |
| 119 | 119 | 2.827 $ | | |
| 120 | 120 | 3.232 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026