Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 1.555 $ | | |
| 62 | 62 | 1.481 $ | | |
| 63 | 63 | 980 $ | | |
| 64 | 64 | 1.629 $ | | |
| 65 | 65 | 2.038 $ | | |
| 66 | 66 | 1.525 $ | | |
| 67 | 67 | 1.767 $ | | |
| 68 | 68 | 1.617 $ | | |
| 69 | 69 | 2.233 $ | | |
| 70 | 70 | 2.904 $ | | |
| 71 | 71 | 1.971 $ | | |
| 72 | 72 | 2.243 $ | | |
| 73 | 73 | 1.620 $ | | |
| 74 | 74 | 1.757 $ | | |
| 75 | 75 | 1.485 $ | | |
| 76 | 76 | 897 $ | | |
| 77 | 77 | 1.711 $ | | |
| 78 | 78 | 919 $ | | |
| 79 | 79 | 1.842 $ | | |
| 80 | 80 | 1.966 $ | | |
| 81 | 81 | 1.744 $ | | |
| 82 | 82 | 1.193 $ | | |
| 83 | 83 | 1.417 $ | | |
| 84 | 84 | 1.247 $ | | |
| 85 | 85 | 1.661 $ | | |
| 86 | 86 | 1.735 $ | | |
| 87 | 87 | 1.882 $ | | |
| 88 | 88 | 1.794 $ | | |
| 89 | 89 | 1.684 $ | | |
| 90 | 90 | 2.102 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026