Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 2.530 $ | | |
| 92 | 92 | 1.858 $ | | |
| 93 | 93 | 2.008 $ | | |
| 94 | 94 | 2.394 $ | | |
| 95 | 95 | 2.045 $ | | |
| 96 | 96 | 1.461 $ | | |
| 97 | 97 | 2.020 $ | | |
| 98 | 98 | 3.243 $ | | |
| 99 | 99 | 2.220 $ | | |
| 100 | 100 | 1.946 $ | | |
| 101 | 101 | 2.918 $ | | |
| 102 | 102 | 2.057 $ | | |
| 103 | 103 | 2.362 $ | | |
| 104 | 104 | 2.472 $ | | |
| 105 | 105 | 1.019 $ | | |
| 106 | 106 | 2.441 $ | | |
| 107 | 107 | 1.886 $ | | |
| 108 | 108 | 2.333 $ | | |
| 109 | 109 | 1.633 $ | | |
| 110 | 110 | 928 $ | | |
| 111 | 111 | 1.542 $ | | |
| 112 | 112 | 1.158 $ | | |
| 113 | 113 | 2.236 $ | | |
| 114 | 114 | 2.236 $ | | |
| 115 | 115 | 2.944 $ | | |
| 116 | 116 | 2.217 $ | | |
| 117 | 117 | 2.378 $ | | |
| 118 | 118 | 1.500 $ | | |
| 119 | 119 | 2.086 $ | | |
| 120 | 120 | 2.034 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 10 de noviembre de 2026