Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 2.503 $ | | |
| 92 | 92 | 1.852 $ | | |
| 93 | 93 | 2.002 $ | | |
| 94 | 94 | 2.402 $ | | |
| 95 | 95 | 2.014 $ | | |
| 96 | 96 | 1.452 $ | | |
| 97 | 97 | 1.991 $ | | |
| 98 | 98 | 3.249 $ | | |
| 99 | 99 | 2.211 $ | | |
| 100 | 100 | 1.948 $ | | |
| 101 | 101 | 2.917 $ | | |
| 102 | 102 | 2.079 $ | | |
| 103 | 103 | 2.368 $ | | |
| 104 | 104 | 2.458 $ | | |
| 105 | 105 | 1.023 $ | | |
| 106 | 106 | 2.413 $ | | |
| 107 | 107 | 1.886 $ | | |
| 108 | 108 | 2.326 $ | | |
| 109 | 109 | 1.637 $ | | |
| 110 | 110 | 923 $ | | |
| 111 | 111 | 1.527 $ | | |
| 112 | 112 | 1.135 $ | | |
| 113 | 113 | 2.218 $ | | |
| 114 | 114 | 2.246 $ | | |
| 115 | 115 | 2.963 $ | | |
| 116 | 116 | 2.193 $ | | |
| 117 | 117 | 2.332 $ | | |
| 118 | 118 | 1.481 $ | | |
| 119 | 119 | 2.066 $ | | |
| 120 | 120 | 2.023 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026