Ciudades más populares para nómadas digitales en todo el mundo
Descubre las ciudades más populares para nómadas digitales basadas en datos reales de usuarios y tendencias globales. Este ranking destaca dónde eligen vivir, trabajar y crear comunidad los profesionales remotos en todo el mundo. Utiliza la tabla interactiva y el mapa mundial codificado por colores para explorar las posiciones de las ciudades, filtrar por región y comparar indicadores clave como el Índice del coste de vida. Tanto si planeas tu próximo destino como si analizas tendencias migratorias, esta página te ayuda a identificar los puntos calientes globales para el trabajo remoto.
No se encontraron monedas
| Ranking | Ciudad | Popularidad | Precio | Índice del coste de vida |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | 808 $ | | |
| 92 | 92 | 1.840 $ | | |
| 93 | 93 | 433 $ | | |
| 94 | 94 | 1.566 $ | | |
| 95 | 95 | 723 $ | | |
| 96 | 96 | 420 $ | | |
| 97 | 97 | 682 $ | | |
| 98 | 98 | 2.759 $ | | |
| 99 | 99 | 1.827 $ | | |
| 100 | 100 | 415 $ | | |
| 101 | 101 | 399 $ | | |
| 102 | 102 | 373 $ | | |
| 103 | 103 | 844 $ | | |
| 104 | 104 | 712 $ | | |
| 105 | 105 | 1.732 $ | | |
| 106 | 106 | 419 $ | | |
| 107 | 107 | 624 $ | | |
| 108 | 108 | 888 $ | | |
| 109 | 109 | 1.080 $ | | |
| 110 | 110 | 1.837 $ | | |
| 111 | 111 | 1.975 $ | | |
| 112 | 112 | 395 $ | | |
| 113 | 113 | 1.194 $ | | |
| 114 | 114 | 1.174 $ | | |
| 115 | 115 | 819 $ | | |
| 116 | 116 | 476 $ | | |
| 117 | 117 | 1.112 $ | | |
| 118 | 118 | 1.141 $ | | |
| 119 | 119 | 1.929 $ | | |
| 120 | 120 | 382 $ | |
Los datos de CityCost se basan en IA y aportaciones de usuarios. Puede haber pequeñas variaciones.
Última actualización: 3 de noviembre de 2026