🇰🇷 Won surcoreano (KRW · ₩)
Se usa en
Convierte Won surcoreano a Dólar australiano al tipo de cambio actual y consulta la conversión en ambos sentidos.
| KRW | AUD |
|---|---|
| 2000 KRW | 2,14 AUD |
| 5000 KRW | 5,34 AUD |
| 10.000 KRW | 10,68 AUD |
| 20.000 KRW | 21,36 AUD |
| 50.000 KRW | 53,4 AUD |
| 100.000 KRW | 107 AUD |
| 200.000 KRW | 214 AUD |
| 500.000 KRW | 534 AUD |
| 1.000.000 KRW | 1.068 AUD |
| 2.000.000 KRW | 2.136 AUD |
| AUD | KRW |
|---|---|
| 2 AUD | 1.873 KRW |
| 5 AUD | 4.682 KRW |
| 10 AUD | 9.364 KRW |
| 20 AUD | 18.727 KRW |
| 50 AUD | 46.818 KRW |
| 100 AUD | 93.636 KRW |
| 200 AUD | 187.271 KRW |
| 500 AUD | 468.178 KRW |
| 1000 AUD | 936.357 KRW |
| 2000 AUD | 1.872.713 KRW |
Se usa en
Se usa en
1 KRW = 0,001069 AUD a fecha de 10 de octubre de 2026.
No hay histórico del tipo de cambio para este periodo.
El histórico se basa en instantáneas semanales, por lo que las fechas comparadas pueden diferir del periodo indicado.
Los tipos de cambio son tipos de referencia de mercado medio, se actualizan con regularidad y tienen fines informativos. Los mismos tipos se usan en todos los precios de coste de vida de CityCost.